←← Назад к базе знаний
Blue Buckskin Boots
БотинкиDID 1123
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Ботинки |
| Грейд | D |
| Кристаллы | 60 |
| P. Def | 22 |
| M. Def | 0 |
| MP | 0 |
Доступность
| Дроп | Да |
| Спойл | - |
| Крафт | - |
| Покупка | Да |
| Из других вещей | - |
| Обмен | - |
Источники дропа
| Предмет | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Unrequited Kael | 24 | 2 - 4 | 171.8480 % |
| Sukar Wererat Chief | 21 | 2 - 4 | 171.3140 % |
| Otherworldly Invader Elite Soldier | 30 | 1 - 1 | 1.9110 % |
| Lith Guard | 30 | 1 - 1 | 1.1940 % |
| Gigant Footman | 30 | 1 - 1 | 1.1940 % |
| Catacomb Scavenger Bat | 31 | 1 - 1 | 1.1510 % |
| Delu Lizardman Supplier | 32 | 1 - 1 | 0.4810 % |
| Toad Lord | 32 | 1 - 1 | 0.4450 % |
| Amber Basilisk | 30 | 1 - 1 | 0.4320 % |
| Skeleton Raider | 30 | 1 - 1 | 0.3705 % |
| Ol Mahum Commander | 29 | 1 - 1 | 0.3685 % |
| Otherworldly Invader Food | 30 | 1 - 1 | 0.3630 % |
| Androscorpio | 29 | 1 - 1 | 0.3475 % |
| Delu Lizardman Scout | 29 | 1 - 1 | 0.3440 % |
