←← Назад к базе знаний
Ring of Binding
КольцаCID 886
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Кольца |
| Грейд | C |
| Кристаллы | 112 |
| P. Def | - |
| M. Def | 32 |
| MP | 0 |
Доступность
| Дроп | Да |
| Спойл | - |
| Крафт | Да |
| Покупка | - |
| Из других вещей | Да |
| Обмен | Да |
Источники дропа
| Предмет | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Katu Van Leader Atui | 49 | 1 - 1 | 55.2075 % |
| Purgatory Invader Elite Soldier | 55 | 1 - 1 | 0.1665 % |
| Purgatory Invader Magus | 53 | 1 - 1 | 0.1495 % |
| Tomb Archon | 55 | 1 - 1 | 0.0995 % |
| Massive Maze Bandersnatch | 54 | 1 - 1 | 0.0770 % |
| Oel Mahum Witch Doctor | 55 | 1 - 1 | 0.0635 % |
| Baby Panthera | 55 | 1 - 1 | 0.0320 % |
| Lost Gargoyle | 55 | 1 - 1 | 0.0300 % |
Крафт и материалы
Открыть рецепт в источнике| Предмет | Для одного | Всего |
|---|---|---|
| Crystal: C-Grade | 20 | 20 |
| Silver Mold | 1 | 1 |
| Silver Nugget | 10 | 10 |
| Braided Hemp | 5 | 5 |
| Stem | 5 | 25 |
| Cokes | 5 | 5 |
| Coal | 3 | 15 |
| Charcoal | 3 | 15 |
| Varnish of Purity | 8 | 8 |
| Varnish | 3 | 24 |
| Stone of Purity | 1 | 8 |
| Coarse Bone Powder | 3 | 24 |
| Animal Bone | 10 | 240 |
| Metallic Fiber | 40 | 40 |
| Silver Nugget | 15 | 600 |
| Cord | 20 | 800 |
| Thread | 25 | 20000 |
| Steel | 2 | 1600 |
| Varnish | 5 | 8000 |
| Iron Ore | 5 | 8000 |
| Gemstone C | 7 | 7 |
| Ring of Binding Gemstone | 11 | 11 |
