←← Назад до бази знань
Demon's Boots
ЧеревикиCID 2435
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | Черевики |
| Грейд | C |
| Кристали | 98 |
| P. Def | 36 |
| M. Def | 0 |
| MP | 0 |
Доступність
| Дроп | Так |
| Спойл | - |
| Крафт | Так |
| Покупка | - |
| З інших речей | - |
| Обмін | Так |
Джерела дропу
| Предмет | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
| Core | 50 | 1 - 1 | 70.0000 % |
Крафт і матеріали
Відкрити рецепт у джерелі| Предмет | Для одного | Усього |
|---|---|---|
| Crystal: C-Grade | 16 | 16 |
| High Grade Suede | 2 | 2 |
| Suede | 3 | 6 |
| Coarse Bone Powder | 1 | 2 |
| Animal Bone | 10 | 20 |
| Crafted Leather | 16 | 16 |
| Coal | 4 | 64 |
| Leather | 4 | 64 |
| Animal Skin | 6 | 384 |
| Cord | 4 | 64 |
| Thread | 25 | 1600 |
| Steel | 2 | 128 |
| Varnish | 5 | 640 |
| Iron Ore | 5 | 640 |
| Gemstone C | 6 | 6 |
| Demon's Boots Fabric | 10 | 10 |
