←← Назад до бази знань
Demon's Tunic
ВерхМагічнаCID 441
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | Верх |
| Підтип | Магічна |
| Грейд | C |
| Кристали | 294 |
| P. Def | 69 |
| M. Def | 0 |
| MP | 284 |
Доступність
| Дроп | Так |
| Спойл | - |
| Крафт | Так |
| Покупка | - |
| З інших речей | - |
| Обмін | Так |
Джерела дропу
| Предмет | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
| Core | 50 | 1 - 1 | 60.0000 % |
| Orfen | 50 | 1 - 1 | 50.0000 % |
Крафт і матеріали
Відкрити рецепт у джерелі| Предмет | Для одного | Усього |
|---|---|---|
| Crystal: C-Grade | 50 | 50 |
| Crafted Leather | 48 | 48 |
| Coal | 4 | 192 |
| Leather | 4 | 192 |
| Animal Skin | 6 | 1152 |
| Cord | 4 | 192 |
| Thread | 25 | 4800 |
| Steel | 2 | 384 |
| Varnish | 5 | 1920 |
| Iron Ore | 5 | 1920 |
| Metallic Fiber | 24 | 24 |
| Silver Nugget | 15 | 360 |
| Cord | 20 | 480 |
| Thread | 25 | 12000 |
| Steel | 2 | 960 |
| Varnish | 5 | 4800 |
| Iron Ore | 5 | 4800 |
| Demon's Tunic Fabric | 10 | 10 |
| Gemstone C | 22 | 22 |
