←← Назад до бази знань
Sealed Dark Crystal breastplate
ВерхВажкаAID 5287
Sealed Dark Crystal Breastplate. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon.
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | Верх |
| Підтип | Важка |
| Грейд | A |
| Кристали | 370 |
| P. Def | 171 |
| M. Def | 0 |
| MP | 0 |
Доступність
| Дроп | Так |
| Спойл | - |
| Крафт | Так |
| Покупка | - |
| З інших речей | - |
| Обмін | - |
Джерела дропу
| Предмет | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
| Valakas | 85 | 1 - 3 | 250.0000 % |
| Antharas | 79 | 1 - 3 | 250.0000 % |
| Rahha | 65 | 1 - 1 | 8.9890 % |
| Enmity Ghost Ramdal | 65 | 1 - 1 | 4.0200 % |
| Male Spiked Stakato | 74 | 1 - 1 | 0.0440 % |
| Guardian Archangel | 74 | 1 - 1 | 0.0265 % |
| Seal Angel | 73 | 1 - 1 | 0.0260 % |
| Messenger Angel | 70 | 1 - 1 | 0.0195 % |
| Guardian Angel | 72 | 1 - 1 | 0.0185 % |
| Bloody Knight | 73 | 1 - 1 | 0.0145 % |
| Platinum Tribe Overlord | 71 | 1 - 1 | 0.0135 % |
| Scarlet Stakato Soldier | 78 | 1 - 1 | 0.0130 % |
| Bloody Banshee | 74 | 1 - 1 | 0.0110 % |
| Nephilim Cardinal | 78 | 1 - 1 | 0.0110 % |
| Bloody Liviona | 72 | 1 - 1 | 0.0105 % |
| Bloody Guardian | 75 | 1 - 1 | 0.0100 % |
| Platinum Guardian Archer | 71 | 1 - 1 | 0.0100 % |
| Hallate's Guardian | 69 | 1 - 1 | 0.0090 % |
| Sepulcher Guard | 70 | 1 - 1 | 0.0080 % |
| Dark Omen Invader Archer | 73 | 1 - 1 | 0.0075 % |
| Pytan | 69 | 1 - 1 | 0.0075 % |
| Platinum Tribe Archer | 68 | 1 - 1 | 0.0075 % |
| Hallate's Follower Mul | 68 | 1 - 1 | 0.0055 % |
| Scavenger Ant | 74 | 1 - 1 | 0.0045 % |
| Cursed Guardian | 73 | 1 - 1 | 0.0035 % |
| Scavenger Scarab | 73 | 1 - 1 | 0.0035 % |
Крафт і матеріали
Відкрити рецепт у джерелі| Предмет | Для одного | Усього |
|---|---|---|
| Crystal: B-Grade | 40 | 40 |
| Mithril Alloy | 42 | 42 |
| Mithril Ore | 1 | 42 |
| Steel | 2 | 84 |
| Varnish | 5 | 420 |
| Iron Ore | 5 | 420 |
| Varnish of Purity | 1 | 42 |
| Varnish | 3 | 126 |
| Stone of Purity | 1 | 42 |
| Coarse Bone Powder | 3 | 126 |
| Animal Bone | 10 | 1260 |
| Gemstone B | 101 | 101 |
| Asofe | 28 | 28 |
| Maestro Mold | 3 | 3 |
| Blacksmith's Frame | 1 | 3 |
| Mithril Ore | 10 | 30 |
| Silver Mold | 1 | 3 |
| Silver Nugget | 10 | 30 |
| Braided Hemp | 5 | 15 |
| Stem | 5 | 75 |
| Cokes | 5 | 15 |
| Coal | 3 | 45 |
| Charcoal | 3 | 45 |
| Varnish of Purity | 5 | 15 |
| Varnish | 3 | 45 |
| Stone of Purity | 1 | 15 |
| Coarse Bone Powder | 3 | 45 |
| Animal Bone | 10 | 450 |
| Mold Glue | 10 | 30 |
| Asofe | 5 | 15 |
| Recipe: Sealed Dark Crystal Breastplate(60%) | 1 | 1 |
| Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 13 | 13 |
| Crystal: B-Grade | 80 | 80 |
| Mithril Alloy | 36 | 36 |
| Mithril Ore | 1 | 36 |
| Steel | 2 | 72 |
| Varnish | 5 | 360 |
| Iron Ore | 5 | 360 |
| Varnish of Purity | 1 | 36 |
| Varnish | 3 | 108 |
| Stone of Purity | 1 | 36 |
| Coarse Bone Powder | 3 | 108 |
| Animal Bone | 10 | 1080 |
| Gemstone B | 93 | 93 |
| Asofe | 24 | 24 |
| Recipe: Sealed Dark Crystal Breastplate(100%) | 1 | 1 |
| Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 13 | 13 |
| Arcsmith's Anvil | 3 | 3 |
| Mold Lubricant | 20 | 60 |
| Thons | 10 | 30 |
| Maestro Anvil Lock | 3 | 9 |
| Synthetic Cokes | 4 | 36 |
| Oriharukon Ore | 1 | 36 |
| Cokes | 3 | 108 |
| Coal | 3 | 324 |
| Charcoal | 3 | 324 |
| Mold Glue | 4 | 36 |
| Mold Lubricant | 4 | 36 |
