←← Назад до бази знань
Sealed Dark Crystal Leather Armor
ВерхЛегкаAID 5297
Sealed Dark Crystal Leather Armor. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon.
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | Верх |
| Підтип | Легка |
| Грейд | A |
| Кристали | 277 |
| P. Def | 128 |
| M. Def | 0 |
| MP | 0 |
Доступність
| Дроп | Так |
| Спойл | - |
| Крафт | Так |
| Покупка | - |
| З інших речей | - |
| Обмін | - |
Джерела дропу
| Предмет | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
| Valakas | 85 | 1 - 3 | 125.0000 % |
| Antharas | 79 | 1 - 3 | 125.0000 % |
| Eva's Guardian Millenu | 58 | 1 - 1 | 14.9570 % |
| Kernon's Faithful Servant Kelone | 67 | 1 - 1 | 12.1390 % |
| Gargoyle Lord Tiphon | 65 | 1 - 1 | 11.9940 % |
| Female Spiked Stakato | 74 | 1 - 1 | 0.0440 % |
| Seal Archangel | 75 | 1 - 1 | 0.0365 % |
| Nephilim Royal Guard | 75 | 1 - 1 | 0.0150 % |
| Bloody Sniper | 71 | 1 - 1 | 0.0140 % |
| Tomb Preacher | 77 | 1 - 1 | 0.0135 % |
| Lesser Ancient Scout | 74 | 1 - 1 | 0.0120 % |
| Platinum Tribe Warrior | 69 | 1 - 1 | 0.0120 % |
| Crypt Guard | 70 | 1 - 1 | 0.0105 % |
| Binder | 73 | 1 - 1 | 0.0100 % |
| Grazing Antelope | 77 | 1 - 1 | 0.0090 % |
| Bloody Keeper | 74 | 1 - 1 | 0.0090 % |
| Power Angel Amon | 75 | 1 - 1 | 0.0090 % |
| Pytan Knight | 68 | 1 - 1 | 0.0070 % |
| Needle Stakato Drone | 74 | 1 - 1 | 0.0070 % |
| Ghost of a Gatekeeper | 76 | 1 - 1 | 0.0070 % |
| Hames Orc Sniper | 72 | 1 - 1 | 0.0050 % |
| Black Shadow | 74 | 1 - 1 | 0.0040 % |
| Marsh Predator | 69 | 1 - 1 | 0.0035 % |
| Lava Wyrm | 70 | 1 - 1 | 0.0035 % |
Крафт і матеріали
Відкрити рецепт у джерелі| Предмет | Для одного | Усього |
|---|---|---|
| Crystal: B-Grade | 37 | 37 |
| Crafted Leather | 100 | 100 |
| Coal | 4 | 400 |
| Leather | 4 | 400 |
| Animal Skin | 6 | 2400 |
| Cord | 4 | 400 |
| Thread | 25 | 10000 |
| Steel | 2 | 800 |
| Varnish | 5 | 4000 |
| Iron Ore | 5 | 4000 |
| Metallic Fiber | 60 | 60 |
| Silver Nugget | 15 | 900 |
| Cord | 20 | 1200 |
| Thread | 25 | 30000 |
| Steel | 2 | 2400 |
| Varnish | 5 | 12000 |
| Iron Ore | 5 | 12000 |
| Gemstone B | 73 | 73 |
| Asofe | 20 | 20 |
| Maestro Anvil Lock | 1 | 1 |
| Synthetic Cokes | 4 | 4 |
| Oriharukon Ore | 1 | 4 |
| Cokes | 3 | 12 |
| Coal | 3 | 36 |
| Charcoal | 3 | 36 |
| Mold Glue | 4 | 4 |
| Mold Lubricant | 4 | 4 |
| Recipe: Sealed Dark Crystal Leather Armor(60%) | 1 | 1 |
| Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 13 | 13 |
| Crystal: B-Grade | 70 | 70 |
| Crafted Leather | 180 | 180 |
| Coal | 4 | 720 |
| Leather | 4 | 720 |
| Animal Skin | 6 | 4320 |
| Cord | 4 | 720 |
| Thread | 25 | 18000 |
| Steel | 2 | 1440 |
| Varnish | 5 | 7200 |
| Iron Ore | 5 | 7200 |
| Metallic Fiber | 108 | 108 |
| Silver Nugget | 15 | 1620 |
| Cord | 20 | 2160 |
| Thread | 25 | 54000 |
| Steel | 2 | 4320 |
| Varnish | 5 | 21600 |
| Iron Ore | 5 | 21600 |
| Gemstone B | 67 | 67 |
| Asofe | 36 | 36 |
| Recipe: Sealed Dark Crystal Leather Armor(100%) | 1 | 1 |
| Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 13 | 13 |
| Leolin's Mold | 1 | 1 |
| Adamantite Nugget | 15 | 15 |
| Cord | 40 | 40 |
| Thread | 25 | 1000 |
| Steel | 2 | 80 |
| Varnish | 5 | 400 |
| Iron Ore | 5 | 400 |
| Durable Metal Plate | 10 | 10 |
| Mithril Ore | 5 | 50 |
| Metallic Thread | 5 | 50 |
| Thread | 10 | 500 |
| Iron Ore | 5 | 250 |
