←← Back to Mobs Hub
Fish Scale
CatchNG
Used as an ingredient for general manufacture or can be exchanged for a Proof of Catching a Fish by a Fishing Guild Member. Can also be sold at ordinary shops.
Exchange SourceObtained From Fish
| Fish | Count | Chance |
|---|---|---|
| 2 | 47 | |
| 2 | 45 | |
| 2 | 44 | |
| 2 | 43 | |
| 2 | 41 | |
| 2 | 41 | |
| 2 | 40 | |
| 4 | 40 | |
| 4 | 39 | |
| 2 | 39 | |
| 4 | 38 | |
| 4 | 38 | |
| 2 | 38 | |
| 2 | 38 | |
| 4 | 37 | |
| 4 | 36 | |
| 4 | 35 | |
| 4 | 35 | |
| 4 | 34 | |
| 4 | 33 | |
| 8 | 32 | |
| 4 | 32 | |
| 4 | 31 | |
| 8 | 31 | |
| 2 | 31 | |
| 2 | 31 | |
| 2 | 30 | |
| 2 | 30 | |
| 2 | 30 | |
| 8 | 30 | |
| 8 | 29 | |
| 4 | 29 | |
| 4 | 29 | |
| 8 | 29 | |
| 8 | 28 | |
| 4 | 27 | |
| 8 | 26 | |
| 1 | 26 | |
| 4 | 25 | |
| 8 | 25 | |
| 4 | 25 | |
| 8 | 25 | |
| 4 | 24 | |
| 4 | 24 | |
| 2 | 22 | |
| 4 | 22 | |
| 4 | 20 | |
| 2 | 20 | |
| 2 | 20 | |
| 2 | 19 | |
| 2 | 19 | |
| 4 | 19 | |
| 4 | 18 | |
| 2 | 18 | |
| 2 | 18 | |
| 4 | 17 | |
| 4 | 17 | |
| 1 | 17 | |
| 2 | 17 | |
| 4 | 16 | |
| 2 | 16 | |
| 2 | 12 | |
| 8 | 11 | |
| 2 | 10 | |
| 2 | 9 |
