←← Назад к базе знаний
Avadon Robe
ЦельнаяМагическаяBID 2406
Full body armor.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Цельная |
| Подтип | Магическая |
| Грейд | B |
| Кристаллы | 304 |
| P. Def | 127 |
| M. Def | 0 |
| MP | 561 |
Доступность
| Дроп | Да |
| Спойл | - |
| Крафт | Да |
| Покупка | - |
| Из других вещей | - |
| Обмен | Да |
Источники дропа
| Предмет | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Zaken | 60 | 1 - 1 | 50.0000 % |
| Zaken's Butcher Krantz | 55 | 1 - 1 | 33.8745 % |
| Furious Thieles | 55 | 1 - 1 | 13.5500 % |
| Captain of Red Flag Shaka | 52 | 1 - 1 | 13.3255 % |
| Carnage Lord Gato | 50 | 1 - 1 | 8.0225 % |
| Hell Keeper Medusa | 58 | 1 - 1 | 0.0110 % |
| Fallen Orc Captain | 60 | 1 - 1 | 0.0050 % |
| Panthera | 56 | 1 - 1 | 0.0050 % |
| Blood Queen | 60 | 1 - 1 | 0.0040 % |
| Forbidden Path Invader Elite Soldier | 60 | 1 - 1 | 0.0025 % |
Крафт и материалы
Открыть рецепт в источнике| Предмет | Для одного | Всего |
|---|---|---|
| Crystal: C-Grade | 95 | 95 |
| Compound Braid | 16 | 16 |
| Thread | 5 | 80 |
| Braided Hemp | 5 | 80 |
| Stem | 5 | 400 |
| Crafted Leather | 65 | 65 |
| Coal | 4 | 260 |
| Leather | 4 | 260 |
| Animal Skin | 6 | 1560 |
| Cord | 4 | 260 |
| Thread | 25 | 6500 |
| Steel | 2 | 520 |
| Varnish | 5 | 2600 |
| Iron Ore | 5 | 2600 |
| Metallic Fiber | 32 | 32 |
| Silver Nugget | 15 | 480 |
| Cord | 20 | 640 |
| Thread | 25 | 16000 |
| Steel | 2 | 1280 |
| Varnish | 5 | 6400 |
| Iron Ore | 5 | 6400 |
| Gemstone B | 14 | 14 |
| Asofe | 16 | 16 |
| Avadon Robe Fabric | 12 | 12 |
| Recipe: Avadon Robe (60%) | 1 | 1 |
| Crystal: C-Grade | 161 | 161 |
| Compound Braid | 24 | 24 |
| Thread | 5 | 120 |
| Braided Hemp | 5 | 120 |
| Stem | 5 | 600 |
| Crafted Leather | 96 | 96 |
| Coal | 4 | 384 |
| Leather | 4 | 384 |
| Animal Skin | 6 | 2304 |
| Cord | 4 | 384 |
| Thread | 25 | 9600 |
| Steel | 2 | 768 |
| Varnish | 5 | 3840 |
| Iron Ore | 5 | 3840 |
| Metallic Fiber | 48 | 48 |
| Silver Nugget | 15 | 720 |
| Cord | 20 | 960 |
| Thread | 25 | 24000 |
| Steel | 2 | 1920 |
| Varnish | 5 | 9600 |
| Iron Ore | 5 | 9600 |
| Gemstone B | 14 | 14 |
| Asofe | 24 | 24 |
| Maestro Anvil Lock | 3 | 3 |
| Synthetic Cokes | 4 | 12 |
| Oriharukon Ore | 1 | 12 |
| Cokes | 3 | 36 |
| Coal | 3 | 108 |
| Charcoal | 3 | 108 |
| Mold Glue | 4 | 12 |
| Mold Lubricant | 4 | 12 |
| Avadon Robe Fabric | 12 | 12 |
| Recipe: Avadon Robe | 1 | 1 |
