←← Назад к базе знаний
Robe of Seal
ЦельнаяМагическаяCID 440
One-piece upper and lower body armor. Additional lower body armor cannot be worn while wearing this.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Цельная |
| Подтип | Магическая |
| Грейд | C |
| Кристаллы | 282 |
| P. Def | 105 |
| M. Def | 0 |
| MP | 413 |
Доступность
| Дроп | Да |
| Спойл | Да |
| Крафт | Да |
| Покупка | - |
| Из других вещей | - |
| Обмен | Да |
Источники дропа
| Предмет | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Earth Protector Panathen | 43 | 1 - 1 | 64.4065 % |
| Vault Priest | 47 | 1 - 1 | 0.0980 % |
Источники спойла
| Предмет | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Lilim Butcher | 48 | 1 - 1 | 0.5265 % |
| Gigant Commander | 45 | 1 - 1 | 0.4630 % |
| Forest of Mirrors Ghost | 47 | 1 - 1 | 0.1595 % |
| Spore Zombie | 47 | 1 - 1 | 0.1535 % |
Крафт и материалы
Открыть рецепт в источнике| Предмет | Для одного | Всего |
|---|---|---|
| Crystal: C-Grade | 50 | 50 |
| Compound Braid | 10 | 10 |
| Thread | 5 | 50 |
| Braided Hemp | 5 | 50 |
| Stem | 5 | 250 |
| Crafted Leather | 40 | 40 |
| Coal | 4 | 160 |
| Leather | 4 | 160 |
| Animal Skin | 6 | 960 |
| Cord | 4 | 160 |
| Thread | 25 | 4000 |
| Steel | 2 | 320 |
| Varnish | 5 | 1600 |
| Iron Ore | 5 | 1600 |
| Metallic Fiber | 20 | 20 |
| Silver Nugget | 15 | 300 |
| Cord | 20 | 400 |
| Thread | 25 | 10000 |
| Steel | 2 | 800 |
| Varnish | 5 | 4000 |
| Iron Ore | 5 | 4000 |
| Robe of Seal Fabric | 9 | 9 |
| Gemstone C | 21 | 21 |
