←← Назад к базе знаний
Doom Helmet
ШлемыBID 2417
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Шлемы |
| Грейд | B |
| Кристаллы | 161 |
| P. Def | 66 |
| M. Def | 0 |
| MP | 0 |
Доступность
| Дроп | Да |
| Спойл | - |
| Крафт | Да |
| Покупка | - |
| Из других вещей | - |
| Обмен | - |
Источники дропа
| Предмет | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Giant Marpanak | 60 | 1 - 1 | 26.2650 % |
| Forbidden Path Invader Magus | 63 | 1 - 1 | 0.0405 % |
| Plando | 64 | 1 - 1 | 0.0275 % |
| Purgatory Tarantula | 64 | 1 - 1 | 0.0250 % |
| Forbidden Path Invader Elite Soldier | 65 | 1 - 1 | 0.0220 % |
| Lesser Giant Shooter | 63 | 1 - 1 | 0.0200 % |
| Spiteful Soul Wizard | 63 | 1 - 1 | 0.0145 % |
| Anger of Splendor | 63 | 1 - 1 | 0.0135 % |
| Raider of Pastureland | 66 | 1 - 1 | 0.0110 % |
| Anger of Splendor | 63 | 1 - 1 | 0.0110 % |
| Corrupted Guard | 64 | 1 - 1 | 0.0110 % |
| Corrupted Guard | 64 | 1 - 1 | 0.0110 % |
| Raider of Pastureland | 66 | 1 - 1 | 0.0090 % |
| Nihil Invader | 66 | 1 - 1 | 0.0085 % |
| Treasure Chest | 66 | 1 - 1 | 0.0075 % |
Крафт и материалы
Открыть рецепт в источнике| Предмет | Для одного | Всего |
|---|---|---|
| Crystal: B-Grade | 14 | 14 |
| Blacksmith's Frame | 1 | 1 |
| Mithril Ore | 10 | 10 |
| Silver Mold | 1 | 1 |
| Silver Nugget | 10 | 10 |
| Braided Hemp | 5 | 5 |
| Stem | 5 | 25 |
| Cokes | 5 | 5 |
| Coal | 3 | 15 |
| Charcoal | 3 | 15 |
| Varnish of Purity | 5 | 5 |
| Varnish | 3 | 15 |
| Stone of Purity | 1 | 5 |
| Coarse Bone Powder | 3 | 15 |
| Animal Bone | 10 | 150 |
| Crafted Leather | 40 | 40 |
| Coal | 4 | 160 |
| Leather | 4 | 160 |
| Animal Skin | 6 | 960 |
| Cord | 4 | 160 |
| Thread | 25 | 4000 |
| Steel | 2 | 320 |
| Varnish | 5 | 1600 |
| Iron Ore | 5 | 1600 |
| Gemstone B | 7 | 7 |
| Asofe | 4 | 4 |
| Doom Helmet Pattern | 13 | 13 |
| Recipe: Doom Helmet (60%) | 1 | 1 |
| Crystal: B-Grade | 39 | 39 |
| Crafted Leather | 50 | 50 |
| Coal | 4 | 200 |
| Leather | 4 | 200 |
| Animal Skin | 6 | 1200 |
| Cord | 4 | 200 |
| Thread | 25 | 5000 |
| Steel | 2 | 400 |
| Varnish | 5 | 2000 |
| Iron Ore | 5 | 2000 |
| Gemstone B | 7 | 7 |
| Asofe | 5 | 5 |
| Maestro Mold | 1 | 1 |
| Blacksmith's Frame | 1 | 1 |
| Mithril Ore | 10 | 10 |
| Silver Mold | 1 | 1 |
| Silver Nugget | 10 | 10 |
| Braided Hemp | 5 | 5 |
| Stem | 5 | 25 |
| Cokes | 5 | 5 |
| Coal | 3 | 15 |
| Charcoal | 3 | 15 |
| Varnish of Purity | 5 | 5 |
| Varnish | 3 | 15 |
| Stone of Purity | 1 | 5 |
| Coarse Bone Powder | 3 | 15 |
| Animal Bone | 10 | 150 |
| Mold Glue | 10 | 10 |
| Asofe | 5 | 5 |
| Doom Helmet Pattern | 13 | 13 |
| Recipe: Doom Helmet | 1 | 1 |
