←← Назад к базе знаний
Plate Helmet
ШлемыDID 2412
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Шлемы |
| Грейд | D |
| Кристаллы | 267 |
| P. Def | 44 |
| M. Def | 0 |
| MP | 0 |
Доступность
| Дроп | Да |
| Спойл | - |
| Крафт | Да |
| Покупка | - |
| Из других вещей | - |
| Обмен | - |
Источники дропа
| Предмет | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Gargoyle Lord Sirocco | 35 | 1 - 1 | 186.1950 % |
| Queen Ant | 40 | 1 - 3 | 100.0000 % |
| Chertuba of Great Soul | 35 | 1 - 1 | 57.8280 % |
| Corsair Captain Kylon | 33 | 1 - 1 | 45.0450 % |
| Crokian Lad | 41 | 1 - 1 | 0.0960 % |
| Enchanted Iron Golem | 43 | 1 - 1 | 0.0565 % |
| Enchanted Monstereye | 41 | 1 - 1 | 0.0465 % |
| Treasure Chest | 42 | 1 - 1 | 0.0395 % |
Крафт и материалы
Открыть рецепт в источнике| Предмет | Для одного | Всего |
|---|---|---|
| Crystal: D-Grade | 45 | 45 |
| Leather | 60 | 60 |
| Animal Skin | 6 | 360 |
| Steel Mold | 1 | 1 |
| Iron Ore | 5 | 5 |
| Coal | 5 | 5 |
| Braided Hemp | 5 | 5 |
| Stem | 5 | 25 |
| Gemstone D | 10 | 10 |
| Plate Helmet Design | 8 | 8 |
