←← Назад до бази знань
Plate Helmet
ШоломиDID 2412
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | Шоломи |
| Грейд | D |
| Кристали | 267 |
| P. Def | 44 |
| M. Def | 0 |
| MP | 0 |
Доступність
| Дроп | Так |
| Спойл | - |
| Крафт | Так |
| Покупка | - |
| З інших речей | - |
| Обмін | - |
Джерела дропу
| Предмет | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
| Gargoyle Lord Sirocco | 35 | 1 - 1 | 186.1950 % |
| Queen Ant | 40 | 1 - 3 | 100.0000 % |
| Chertuba of Great Soul | 35 | 1 - 1 | 57.8280 % |
| Corsair Captain Kylon | 33 | 1 - 1 | 45.0450 % |
| Crokian Lad | 41 | 1 - 1 | 0.0960 % |
| Enchanted Iron Golem | 43 | 1 - 1 | 0.0565 % |
| Enchanted Monstereye | 41 | 1 - 1 | 0.0465 % |
| Treasure Chest | 42 | 1 - 1 | 0.0395 % |
Крафт і матеріали
Відкрити рецепт у джерелі| Предмет | Для одного | Усього |
|---|---|---|
| Crystal: D-Grade | 45 | 45 |
| Leather | 60 | 60 |
| Animal Skin | 6 | 360 |
| Steel Mold | 1 | 1 |
| Iron Ore | 5 | 5 |
| Coal | 5 | 5 |
| Braided Hemp | 5 | 5 |
| Stem | 5 | 25 |
| Gemstone D | 10 | 10 |
| Plate Helmet Design | 8 | 8 |
