←← Назад до бази знань
Shining Circlet
ШоломиCID 1149
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | Шоломи |
| Грейд | C |
| Кристали | 147 |
| P. Def | 54 |
| M. Def | 0 |
| MP | 0 |
Доступність
| Дроп | Так |
| Спойл | - |
| Крафт | Так |
| Покупка | - |
| З інших речей | - |
| Обмін | Так |
Джерела дропу
| Предмет | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
| Iron Giant Totem | 45 | 1 - 1 | 43.2435 % |
| Archon Suscepter | 45 | 1 - 1 | 19.1510 % |
| Dread Avenger Kraven | 44 | 1 - 1 | 19.0220 % |
| Zombie Captain's Spiritual Body | 52 | 1 - 1 | 0.0650 % |
| Headless Knight | 50 | 1 - 1 | 0.0175 % |
| Purgatory Invader Food | 50 | 1 - 1 | 0.0170 % |
| Sanhidro | 52 | 1 - 1 | 0.0160 % |
Крафт і матеріали
Відкрити рецепт у джерелі| Предмет | Для одного | Усього |
|---|---|---|
| Crystal: C-Grade | 25 | 25 |
| Blacksmith's Frame | 1 | 1 |
| Mithril Ore | 10 | 10 |
| Silver Mold | 1 | 1 |
| Silver Nugget | 10 | 10 |
| Braided Hemp | 5 | 5 |
| Stem | 5 | 25 |
| Cokes | 5 | 5 |
| Coal | 3 | 15 |
| Charcoal | 3 | 15 |
| Varnish of Purity | 5 | 5 |
| Varnish | 3 | 15 |
| Stone of Purity | 1 | 5 |
| Coarse Bone Powder | 3 | 15 |
| Animal Bone | 10 | 150 |
| Crafted Leather | 14 | 14 |
| Coal | 4 | 56 |
| Leather | 4 | 56 |
| Animal Skin | 6 | 336 |
| Cord | 4 | 56 |
| Thread | 25 | 1400 |
| Steel | 2 | 112 |
| Varnish | 5 | 560 |
| Iron Ore | 5 | 560 |
| Shining Circlet Pattern | 10 | 10 |
| Gemstone C | 10 | 10 |
