←← Назад до бази знань
Bronze Helmet
ШоломиDID 46
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | Шоломи |
| Грейд | D |
| Кристали | 90 |
| P. Def | 33 |
| M. Def | 0 |
| MP | 0 |
Доступність
| Дроп | Так |
| Спойл | - |
| Крафт | - |
| Покупка | Так |
| З інших речей | - |
| Обмін | - |
Джерела дропу
| Предмет | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
| Langk Matriarch Rashkos | 24 | 2 - 4 | 144.8385 % |
| Malex Herald of Dagoniel | 21 | 2 - 4 | 114.0950 % |
| Otherworldly Invader Soldier | 30 | 1 - 1 | 0.6950 % |
| Roxide | 32 | 1 - 1 | 0.5335 % |
| Death Fire | 32 | 1 - 1 | 0.5335 % |
| Ghost of a General | 32 | 1 - 1 | 0.4905 % |
| Ritmal Swordsman | 29 | 1 - 1 | 0.4070 % |
| Androscorpio Hunter | 30 | 1 - 1 | 0.2420 % |
| Silenos | 30 | 1 - 1 | 0.2420 % |
| Ol Mahum Van Grunt | 30 | 1 - 1 | 0.2420 % |
| Treasure Chest | 30 | 1 - 1 | 0.2000 % |
