←← Назад к базе знаний
Avadon Circlet
ШлемыBID 2415
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Шлемы |
| Грейд | B |
| Кристаллы | 103 |
| P. Def | 62 |
| M. Def | 0 |
| MP | 0 |
Доступность
| Дроп | Да |
| Спойл | - |
| Крафт | Да |
| Покупка | - |
| Из других вещей | - |
| Обмен | - |
Источники дропа
| Предмет | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Atraiban | 53 | 1 - 1 | 32.9725 % |
| Beleth's Seer Sephia | 55 | 1 - 1 | 21.6360 % |
| Zaken | 60 | 1 - 1 | 15.0000 % |
| Eva's Spirit Niniel | 55 | 1 - 1 | 13.1390 % |
| Zaken's Chief Mate Tillion | 50 | 1 - 1 | 10.9390 % |
| Crypt Guardian | 60 | 1 - 1 | 0.0245 % |
| Crimson Drake | 61 | 1 - 1 | 0.0090 % |
| Malruk Succubus Turen | 56 | 1 - 1 | 0.0075 % |
| Grave Lich | 57 | 1 - 1 | 0.0075 % |
| Treasure Chest | 60 | 1 - 1 | 0.0070 % |
Крафт и материалы
Открыть рецепт в источнике| Предмет | Для одного | Всего |
|---|---|---|
| Crystal: C-Grade | 30 | 30 |
| Blacksmith's Frame | 1 | 1 |
| Mithril Ore | 10 | 10 |
| Silver Mold | 1 | 1 |
| Silver Nugget | 10 | 10 |
| Braided Hemp | 5 | 5 |
| Stem | 5 | 25 |
| Cokes | 5 | 5 |
| Coal | 3 | 15 |
| Charcoal | 3 | 15 |
| Varnish of Purity | 5 | 5 |
| Varnish | 3 | 15 |
| Stone of Purity | 1 | 5 |
| Coarse Bone Powder | 3 | 15 |
| Animal Bone | 10 | 150 |
| Crafted Leather | 20 | 20 |
| Coal | 4 | 80 |
| Leather | 4 | 80 |
| Animal Skin | 6 | 480 |
| Cord | 4 | 80 |
| Thread | 25 | 2000 |
| Steel | 2 | 160 |
| Varnish | 5 | 800 |
| Iron Ore | 5 | 800 |
| Gemstone B | 4 | 4 |
| Asofe | 2 | 2 |
| Avadon Circlet Pattern | 12 | 12 |
| Recipe: Avadon Circlet (60%) | 1 | 1 |
| Crystal: C-Grade | 41 | 41 |
| Crafted Leather | 40 | 40 |
| Coal | 4 | 160 |
| Leather | 4 | 160 |
| Animal Skin | 6 | 960 |
| Cord | 4 | 160 |
| Thread | 25 | 4000 |
| Steel | 2 | 320 |
| Varnish | 5 | 1600 |
| Iron Ore | 5 | 1600 |
| Gemstone B | 4 | 4 |
| Asofe | 4 | 4 |
| Maestro Mold | 1 | 1 |
| Blacksmith's Frame | 1 | 1 |
| Mithril Ore | 10 | 10 |
| Silver Mold | 1 | 1 |
| Silver Nugget | 10 | 10 |
| Braided Hemp | 5 | 5 |
| Stem | 5 | 25 |
| Cokes | 5 | 5 |
| Coal | 3 | 15 |
| Charcoal | 3 | 15 |
| Varnish of Purity | 5 | 5 |
| Varnish | 3 | 15 |
| Stone of Purity | 1 | 5 |
| Coarse Bone Powder | 3 | 15 |
| Animal Bone | 10 | 150 |
| Mold Glue | 10 | 10 |
| Asofe | 5 | 5 |
| Avadon Circlet Pattern | 12 | 12 |
| Recipe: Avadon Circlet | 1 | 1 |
