←← Назад к базе знаний
Cotton Pants
НизЛёгкаяNGID 412
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Низ |
| Подтип | Лёгкая |
| Грейд | NG |
| Кристаллы | 0 |
| P. Def | 32 |
| M. Def | 0 |
| MP | 0 |
Доступность
| Дроп | Да |
| Спойл | Да |
| Крафт | - |
| Покупка | Да |
| Из других вещей | - |
| Обмен | - |
Источники дропа
| Предмет | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Salamander | 17 | 1 - 1 | 0.4675 % |
| Undine Elder | 18 | 1 - 1 | 0.4660 % |
| Undine | 17 | 1 - 1 | 0.4525 % |
| Kerope Werewolf | 20 | 1 - 1 | 0.3145 % |
| Pincer Spider | 17 | 1 - 1 | 0.2920 % |
| Pinrul | 17 | 1 - 1 | 0.2865 % |
| Ruin Imp | 17 | 1 - 1 | 0.2865 % |
| Sukar Wererat Leader | 19 | 1 - 1 | 0.2585 % |
| Dark Terror | 16 | 1 - 1 | 0.2585 % |
| Omen Beast | 17 | 1 - 1 | 0.2390 % |
| Maille Lizardman | 20 | 1 - 1 | 0.1415 % |
Источники спойла
| Предмет | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Kuruka Ratman Hunter | 17 | 1 - 1 | 1.6145 % |
