←← Назад до бази знань
Cotton Pants
НизЛегкаNGID 412
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | Низ |
| Підтип | Легка |
| Грейд | NG |
| Кристали | 0 |
| P. Def | 32 |
| M. Def | 0 |
| MP | 0 |
Доступність
| Дроп | Так |
| Спойл | Так |
| Крафт | - |
| Покупка | Так |
| З інших речей | - |
| Обмін | - |
Джерела дропу
| Предмет | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
| Salamander | 17 | 1 - 1 | 0.4675 % |
| Undine Elder | 18 | 1 - 1 | 0.4660 % |
| Undine | 17 | 1 - 1 | 0.4525 % |
| Kerope Werewolf | 20 | 1 - 1 | 0.3145 % |
| Pincer Spider | 17 | 1 - 1 | 0.2920 % |
| Pinrul | 17 | 1 - 1 | 0.2865 % |
| Ruin Imp | 17 | 1 - 1 | 0.2865 % |
| Sukar Wererat Leader | 19 | 1 - 1 | 0.2585 % |
| Dark Terror | 16 | 1 - 1 | 0.2585 % |
| Omen Beast | 17 | 1 - 1 | 0.2390 % |
| Maille Lizardman | 20 | 1 - 1 | 0.1415 % |
Джерела спойлу
| Предмет | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
| Kuruka Ratman Hunter | 17 | 1 - 1 | 1.6145 % |
