←← Назад к базе знаний
Sealed Dark Crystal Helmet
ШлемыAID 5289
Sealed Dark Crystal Helmet. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Шлемы |
| Грейд | A |
| Кристаллы | 139 |
| P. Def | 69 |
| M. Def | 0 |
| MP | 0 |
Доступность
| Дроп | Да |
| Спойл | - |
| Крафт | Да |
| Покупка | - |
| Из других вещей | - |
| Обмен | - |
Источники дропа
| Предмет | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Valakas | 85 | 1 - 3 | 125.0000 % |
| Antharas | 79 | 1 - 3 | 125.0000 % |
| Abyss Brukunt | 59 | 1 - 1 | 17.4005 % |
| Ancient Weird Drake | 60 | 1 - 1 | 17.1895 % |
| Gorgolos | 64 | 1 - 1 | 10.6315 % |
| Cannibalistic Stakato Follower | 74 | 1 - 1 | 0.0440 % |
| Platinum Guardian Chief | 75 | 1 - 1 | 0.0310 % |
| Karik | 70 | 1 - 1 | 0.0305 % |
| Platinum Guardian Shaman | 73 | 1 - 1 | 0.0300 % |
| Lilim Knight Banneret | 72 | 1 - 1 | 0.0285 % |
| Nephilim Praetorian | 72 | 1 - 1 | 0.0285 % |
| Sepulcher Preacher | 77 | 1 - 1 | 0.0255 % |
| Sepulcher Guard | 75 | 1 - 1 | 0.0255 % |
| Hallate's Inspector | 68 | 1 - 1 | 0.0210 % |
| Bloody Mystic | 74 | 1 - 1 | 0.0170 % |
| Magus Valac | 70 | 1 - 1 | 0.0160 % |
| Atrox | 69 | 1 - 1 | 0.0105 % |
| Grave Scarab | 73 | 1 - 1 | 0.0100 % |
| Grave Ant | 74 | 1 - 1 | 0.0095 % |
| Warrior of Ancient Times | 75 | 1 - 1 | 0.0080 % |
| Treasure Chest | 78 | 1 - 1 | 0.0075 % |
| Treasure Chest | 72 | 1 - 1 | 0.0065 % |
| Huge Footmark | 70 | 1 - 1 | 0.0055 % |
| Death Agent | 68 | 1 - 1 | 0.0045 % |
Крафт и материалы
Открыть рецепт в источнике| Предмет | Для одного | Всего |
|---|---|---|
| Crystal: B-Grade | 19 | 19 |
| Crafted Leather | 40 | 40 |
| Coal | 4 | 160 |
| Leather | 4 | 160 |
| Animal Skin | 6 | 960 |
| Cord | 4 | 160 |
| Thread | 25 | 4000 |
| Steel | 2 | 320 |
| Varnish | 5 | 1600 |
| Iron Ore | 5 | 1600 |
| Gemstone B | 33 | 33 |
| Asofe | 4 | 4 |
| Maestro Mold | 1 | 1 |
| Blacksmith's Frame | 1 | 1 |
| Mithril Ore | 10 | 10 |
| Silver Mold | 1 | 1 |
| Silver Nugget | 10 | 10 |
| Braided Hemp | 5 | 5 |
| Stem | 5 | 25 |
| Cokes | 5 | 5 |
| Coal | 3 | 15 |
| Charcoal | 3 | 15 |
| Varnish of Purity | 5 | 5 |
| Varnish | 3 | 15 |
| Stone of Purity | 1 | 5 |
| Coarse Bone Powder | 3 | 15 |
| Animal Bone | 10 | 150 |
| Mold Glue | 10 | 10 |
| Asofe | 5 | 5 |
| Recipe: Sealed Dark Crystal Helmet(60%) | 1 | 1 |
| Sealed Dark Crystal Helmet Design | 13 | 13 |
| Crystal: B-Grade | 32 | 32 |
| Crafted Leather | 90 | 90 |
| Coal | 4 | 360 |
| Leather | 4 | 360 |
| Animal Skin | 6 | 2160 |
| Cord | 4 | 360 |
| Thread | 25 | 9000 |
| Steel | 2 | 720 |
| Varnish | 5 | 3600 |
| Iron Ore | 5 | 3600 |
| Gemstone B | 30 | 30 |
| Asofe | 9 | 9 |
| Recipe: Sealed Dark Crystal Helmet(100%) | 1 | 1 |
| Sealed Dark Crystal Helmet Design | 13 | 13 |
| Leolin's Mold | 1 | 1 |
| Adamantite Nugget | 15 | 15 |
| Cord | 40 | 40 |
| Thread | 25 | 1000 |
| Steel | 2 | 80 |
| Varnish | 5 | 400 |
| Iron Ore | 5 | 400 |
| Durable Metal Plate | 10 | 10 |
| Mithril Ore | 5 | 50 |
| Metallic Thread | 5 | 50 |
| Thread | 10 | 500 |
| Iron Ore | 5 | 250 |
