←← Назад к базе знаний
Sealed Dark Crystal Boots
БотинкиAID 5291
Sealed Dark Crystal Boots. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Ботинки |
| Грейд | A |
| Кристаллы | 92 |
| P. Def | 46 |
| M. Def | 0 |
| MP | 0 |
Доступность
| Дроп | Да |
| Спойл | - |
| Крафт | Да |
| Покупка | - |
| Из других вещей | - |
| Обмен | Да |
Источники дропа
| Предмет | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Valakas | 85 | 1 - 3 | 125.0000 % |
| Antharas | 79 | 1 - 3 | 125.0000 % |
| Demon Kurikups | 59 | 1 - 1 | 19.3385 % |
| Ghost of the Well Lidia | 60 | 1 - 1 | 19.1060 % |
| Last Titan Utenus | 66 | 1 - 1 | 12.1040 % |
| Platinum Guardian Prefect | 74 | 1 - 1 | 0.0425 % |
| Platinum Guardian Warrior | 72 | 1 - 1 | 0.0335 % |
| Lesser Ancient Shaman | 76 | 1 - 1 | 0.0280 % |
| Malruk Lord | 68 | 1 - 1 | 0.0270 % |
| Nephilim Archbishop | 69 | 1 - 1 | 0.0255 % |
| Lilim Soldier | 69 | 1 - 1 | 0.0230 % |
| Hot Springs Antelope | 74 | 1 - 1 | 0.0205 % |
| Bound Shaman | 72 | 1 - 1 | 0.0200 % |
| Dark Omen Invader Soldier | 70 | 1 - 1 | 0.0195 % |
| Eye of Restrainer | 71 | 1 - 1 | 0.0155 % |
| Conjurer Bat | 70 | 1 - 1 | 0.0125 % |
| Needle Stakato | 70 | 1 - 1 | 0.0100 % |
| Frenzy Stakato Drone | 72 | 1 - 1 | 0.0100 % |
| Hames Orc Footman | 71 | 1 - 1 | 0.0100 % |
| Nonexistent Man | 78 | 1 - 1 | 0.0090 % |
| Treasure Chest | 75 | 1 - 1 | 0.0075 % |
| Treasure Chest | 69 | 1 - 1 | 0.0065 % |
| Shaman of Ancient Times | 75 | 1 - 1 | 0.0065 % |
| Soldier of Ancient Times | 73 | 1 - 1 | 0.0060 % |
| Bloody Lord | 68 | 1 - 1 | 0.0060 % |
| Buffalo | 70 | 1 - 1 | 0.0050 % |
| Buffalo | 70 | 1 - 1 | 0.0050 % |
| Buffalo | 70 | 1 - 1 | 0.0050 % |
| Buffalo | 70 | 1 - 1 | 0.0035 % |
Крафт и материалы
Открыть рецепт в источнике| Предмет | Для одного | Всего |
|---|---|---|
| Crystal: B-Grade | 10 | 10 |
| High Grade Suede | 15 | 15 |
| Suede | 3 | 45 |
| Coarse Bone Powder | 1 | 15 |
| Animal Bone | 10 | 150 |
| Crafted Leather | 25 | 25 |
| Coal | 4 | 100 |
| Leather | 4 | 100 |
| Animal Skin | 6 | 600 |
| Cord | 4 | 100 |
| Thread | 25 | 2500 |
| Steel | 2 | 200 |
| Varnish | 5 | 1000 |
| Iron Ore | 5 | 1000 |
| Gemstone B | 21 | 21 |
| Asofe | 5 | 5 |
| Maestro Anvil Lock | 1 | 1 |
| Synthetic Cokes | 4 | 4 |
| Oriharukon Ore | 1 | 4 |
| Cokes | 3 | 12 |
| Coal | 3 | 36 |
| Charcoal | 3 | 36 |
| Mold Glue | 4 | 4 |
| Mold Lubricant | 4 | 4 |
| Recipe: Sealed Dark Crystal Boots(60%) | 1 | 1 |
| Sealed Dark Crystal Boots Lining | 13 | 13 |
| Crystal: B-Grade | 18 | 18 |
| High Grade Suede | 12 | 12 |
| Suede | 3 | 36 |
| Coarse Bone Powder | 1 | 12 |
| Animal Bone | 10 | 120 |
| Crafted Leather | 20 | 20 |
| Coal | 4 | 80 |
| Leather | 4 | 80 |
| Animal Skin | 6 | 480 |
| Cord | 4 | 80 |
| Thread | 25 | 2000 |
| Steel | 2 | 160 |
| Varnish | 5 | 800 |
| Iron Ore | 5 | 800 |
| Gemstone B | 19 | 19 |
| Asofe | 4 | 4 |
| Recipe: Sealed Dark Crystal Boots(100%) | 1 | 1 |
| Sealed Dark Crystal Boots Lining | 13 | 13 |
| Warsmith's Mold | 1 | 1 |
| Artisan's Frame | 1 | 1 |
| Adamantite Nugget | 10 | 10 |
| Steel Mold | 1 | 1 |
| Iron Ore | 5 | 5 |
| Coal | 5 | 5 |
| Braided Hemp | 5 | 5 |
| Stem | 5 | 25 |
| Varnish of Purity | 5 | 5 |
| Varnish | 3 | 15 |
| Stone of Purity | 1 | 5 |
| Coarse Bone Powder | 3 | 15 |
| Animal Bone | 10 | 150 |
| Mold Hardener | 10 | 10 |
| Enria | 5 | 5 |
