←← Назад к базе знаний
Sealed Dark Crystal Leggings
НизЛёгкаяAID 5298
Sealed Dark Crystal Leggings. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Низ |
| Подтип | Лёгкая |
| Грейд | A |
| Кристаллы | 173 |
| P. Def | 80 |
| M. Def | 0 |
| MP | 0 |
Доступность
| Дроп | Да |
| Спойл | - |
| Крафт | Да |
| Покупка | - |
| Из других вещей | - |
| Обмен | - |
Источники дропа
| Предмет | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Valakas | 85 | 1 - 3 | 175.0000 % |
| Antharas | 79 | 1 - 3 | 175.0000 % |
| Eva's Guardian Millenu | 58 | 1 - 1 | 23.9170 % |
| Kernon's Faithful Servant Kelone | 67 | 1 - 1 | 19.4115 % |
| Gargoyle Lord Tiphon | 65 | 1 - 1 | 19.1795 % |
| Seal Archangel | 75 | 1 - 1 | 0.0580 % |
| Female Spiked Stakato | 74 | 1 - 1 | 0.0440 % |
| Nephilim Royal Guard | 75 | 1 - 1 | 0.0240 % |
| Tomb Preacher | 77 | 1 - 1 | 0.0220 % |
| Bloody Sniper | 71 | 1 - 1 | 0.0220 % |
| Lesser Ancient Scout | 74 | 1 - 1 | 0.0190 % |
| Platinum Tribe Warrior | 69 | 1 - 1 | 0.0190 % |
| Crypt Guard | 70 | 1 - 1 | 0.0165 % |
| Binder | 73 | 1 - 1 | 0.0155 % |
| Grazing Antelope | 77 | 1 - 1 | 0.0145 % |
| Bloody Keeper | 74 | 1 - 1 | 0.0140 % |
| Power Angel Amon | 75 | 1 - 1 | 0.0140 % |
| Needle Stakato Drone | 74 | 1 - 1 | 0.0115 % |
| Ghost of a Gatekeeper | 76 | 1 - 1 | 0.0115 % |
| Pytan Knight | 68 | 1 - 1 | 0.0110 % |
| Hames Orc Sniper | 72 | 1 - 1 | 0.0080 % |
| Black Shadow | 74 | 1 - 1 | 0.0065 % |
| Lava Wyrm | 70 | 1 - 1 | 0.0060 % |
| Marsh Predator | 69 | 1 - 1 | 0.0055 % |
Крафт и материалы
Открыть рецепт в источнике| Предмет | Для одного | Всего |
|---|---|---|
| Crystal: B-Grade | 22 | 22 |
| Crafted Leather | 60 | 60 |
| Coal | 4 | 240 |
| Leather | 4 | 240 |
| Animal Skin | 6 | 1440 |
| Cord | 4 | 240 |
| Thread | 25 | 6000 |
| Steel | 2 | 480 |
| Varnish | 5 | 2400 |
| Iron Ore | 5 | 2400 |
| Metallic Fiber | 36 | 36 |
| Silver Nugget | 15 | 540 |
| Cord | 20 | 720 |
| Thread | 25 | 18000 |
| Steel | 2 | 1440 |
| Varnish | 5 | 7200 |
| Iron Ore | 5 | 7200 |
| Gemstone B | 43 | 43 |
| Asofe | 12 | 12 |
| Maestro Anvil Lock | 1 | 1 |
| Synthetic Cokes | 4 | 4 |
| Oriharukon Ore | 1 | 4 |
| Cokes | 3 | 12 |
| Coal | 3 | 36 |
| Charcoal | 3 | 36 |
| Mold Glue | 4 | 4 |
| Mold Lubricant | 4 | 4 |
| Recipe: Sealed Dark Crystal Leggings(60%) | 1 | 1 |
| Sealed Dark Crystal Leggings Design | 13 | 13 |
| Crystal: B-Grade | 44 | 44 |
| Crafted Leather | 100 | 100 |
| Coal | 4 | 400 |
| Leather | 4 | 400 |
| Animal Skin | 6 | 2400 |
| Cord | 4 | 400 |
| Thread | 25 | 10000 |
| Steel | 2 | 800 |
| Varnish | 5 | 4000 |
| Iron Ore | 5 | 4000 |
| Metallic Fiber | 60 | 60 |
| Silver Nugget | 15 | 900 |
| Cord | 20 | 1200 |
| Thread | 25 | 30000 |
| Steel | 2 | 2400 |
| Varnish | 5 | 12000 |
| Iron Ore | 5 | 12000 |
| Gemstone B | 39 | 39 |
| Asofe | 20 | 20 |
| Recipe: Sealed Dark Crystal Leggings(100%) | 1 | 1 |
| Sealed Dark Crystal Leggings Design | 13 | 13 |
| Leolin's Mold | 1 | 1 |
| Adamantite Nugget | 15 | 15 |
| Cord | 40 | 40 |
| Thread | 25 | 1000 |
| Steel | 2 | 80 |
| Varnish | 5 | 400 |
| Iron Ore | 5 | 400 |
| Durable Metal Plate | 10 | 10 |
| Mithril Ore | 5 | 50 |
| Metallic Thread | 5 | 50 |
| Thread | 10 | 500 |
| Iron Ore | 5 | 250 |
