←← Назад к базе знаний



База знаний Interlude
Lost Gargoyle
Уровень 55
Навыки
Active
Passive
They are animals who prey on humanoids for food. Some of them are mythological creatures that existed before the origins of humanity.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| LVL | 55 |
| HP | 2643 |
| MP | 138 |
| Exp | 4519 |
| HP Reg. | 10.27 |
| MP Reg. | 2.45 |
| SP | 365 |
| P. Atk | 733 |
| M. Atk | 360 |
| P. Def | 302 |
| M. Def | 261 |
| Atk. Spd | 278 |
| Casting Spd | 333 |
| Walk Spd | 88 |
| Run Spd | 132 |
| STR | 40 |
| DEX | 30 |
| CON | 43 |
| INT | 21 |
| WIT | 20 |
| MEN | 10 |
| Aggro | Нет |
| Atk.range | 40 |
| Social | Нет |
| Soul cryst.lv. | - |
| Undead | Нет |
| Soul cryst.type | - |
Дроп
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Adena | 460-937 | 350.00% |
Группа 1
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Ring of Binding Gemstone | 1 | 1.92% |
| Necklace of Binding Chain | 1 | 1.42% |
| Nassen's Earring Gemstone | 1 | 1.42% |
| Recipe: Soulshot: B-Grade | 1 | 0.07% |
| Ring of Binding | 1 | 0.03% |
| Nassen's Earring | 1 | 0.02% |
| Necklace of Binding | 1 | 0.01% |
Группа 2
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Varnish | 1 | 31.25% |
| Coal | 1 | 31.25% |
| Oriharukon Ore | 1 | 1.97% |
| Mold Glue | 1 | 0.96% |
| Asofe | 1 | 0.88% |
| Recipe: Guardian's Sword (100%) | 1 | 0.04% |
Группа 200
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Mid-Grade Life Stone: level 55 | 1 | 0.05% |
Спойл
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Nassen's Earring Gemstone | 1-2 | 98.72% |
| Asofe | 1 | 60.60% |
| Oriharukon Ore | 1 | 56.84% |
