←← Назад до бази знань
Assault Boots
ЧеревикиDID 1125
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | Черевики |
| Грейд | D |
| Кристали | 177 |
| P. Def | 29 |
| M. Def | 0 |
| MP | 0 |
Доступність
| Дроп | Так |
| Спойл | - |
| Крафт | Так |
| Покупка | - |
| З інших речей | - |
| Обмін | - |
Джерела дропу
| Предмет | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
| Queen Ant | 40 | 1 - 3 | 100.0000 % |
| Soul Collector Acheron | 35 | 1 - 1 | 43.4600 % |
| Evil Spirit Tempest | 36 | 1 - 1 | 34.6620 % |
| Nurka's Messenger | 33 | 1 - 1 | 33.8530 % |
| Remmel | 35 | 10 - 28 | 5.7185 % |
| Dimension Invader Magus | 43 | 1 - 1 | 0.1915 % |
| Dimension Invader Warrior | 43 | 1 - 1 | 0.0865 % |
| Zaken's Pikeman | 43 | 1 - 1 | 0.0730 % |
| Ricenseo | 43 | 1 - 1 | 0.0590 % |
| Zaken's Pikeman | 43 | 1 - 1 | 0.0520 % |
| Taik Orc Archer | 41 | 1 - 1 | 0.0445 % |
| Kronbe Spider | 43 | 1 - 1 | 0.0380 % |
| Zaken's Pikeman | 43 | 1 - 1 | 0.0380 % |
| Tanor Silenos Grunt | 42 | 1 - 1 | 0.0315 % |
Крафт і матеріали
Відкрити рецепт у джерелі| Предмет | Для одного | Усього |
|---|---|---|
| Crystal: D-Grade | 30 | 30 |
| Leather | 32 | 32 |
| Animal Skin | 6 | 192 |
| High Grade Suede | 4 | 4 |
| Suede | 3 | 12 |
| Coarse Bone Powder | 1 | 4 |
| Animal Bone | 10 | 40 |
| Assault Boots Part | 8 | 8 |
| Gemstone D | 6 | 6 |
