←← Назад до бази знань
Square Shield
ЩитиDID 630
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | Щити |
| Грейд | D |
| Кристали | 187 |
| P. Def | 154 |
| M. Def | 0 |
| MP | 0 |
Доступність
| Дроп | Так |
| Спойл | - |
| Крафт | Так |
| Покупка | - |
| З інших речей | - |
| Обмін | Так |
Джерела дропу
| Предмет | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
| Queen Ant | 40 | 1 - 3 | 100.0000 % |
| Chertuba of Great Soul | 35 | 1 - 1 | 82.5315 % |
| Corsair Captain Kylon | 33 | 1 - 1 | 64.2875 % |
| Gargoyle Lord Sirocco | 35 | 6 - 16 | 24.1580 % |
| Crokian Lad | 41 | 1 - 1 | 0.1370 % |
| Enchanted Iron Golem | 43 | 1 - 1 | 0.0805 % |
| Enchanted Monstereye | 41 | 1 - 1 | 0.0665 % |
| Treasure Chest | 42 | 1 - 1 | 0.0565 % |
Крафт і матеріали
Відкрити рецепт у джерелі| Предмет | Для одного | Усього |
|---|---|---|
| Crystal: D-Grade | 32 | 32 |
| Cokes | 5 | 5 |
| Coal | 3 | 15 |
| Charcoal | 3 | 15 |
| Steel | 15 | 15 |
| Varnish | 5 | 75 |
| Iron Ore | 5 | 75 |
| Leather | 5 | 5 |
| Animal Skin | 6 | 30 |
| Square Shield Fragment | 8 | 8 |
| Gemstone D | 7 | 7 |
