←← Назад до бази знань
Bone Shield
ЩитиNGID 625
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | Щити |
| Грейд | NG |
| Кристали | 0 |
| P. Def | 90 |
| M. Def | 0 |
| MP | 0 |
Доступність
| Дроп | Так |
| Спойл | - |
| Крафт | - |
| Покупка | Так |
| З інших речей | - |
| Обмін | Так |
Джерела дропу
| Предмет | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
| Hallowed Seer | 22 | 1 - 1 | 2.0620 % |
| Ol Mahum Deserter | 23 | 1 - 1 | 0.7360 % |
| Hungry Eye | 22 | 1 - 1 | 0.6915 % |
| Treasure Chest | 24 | 1 - 1 | 0.6290 % |
