←← Назад к базе знаний
Bone Shield
ЩитыNGID 625
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Щиты |
| Грейд | NG |
| Кристаллы | 0 |
| P. Def | 90 |
| M. Def | 0 |
| MP | 0 |
Доступность
| Дроп | Да |
| Спойл | - |
| Крафт | - |
| Покупка | Да |
| Из других вещей | - |
| Обмен | Да |
Источники дропа
| Предмет | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Hallowed Seer | 22 | 1 - 1 | 2.0620 % |
| Ol Mahum Deserter | 23 | 1 - 1 | 0.7360 % |
| Hungry Eye | 22 | 1 - 1 | 0.6915 % |
| Treasure Chest | 24 | 1 - 1 | 0.6290 % |
