←← Назад к базе знаний
Hoplon
ЩитыDID 628
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Щиты |
| Грейд | D |
| Кристаллы | 96 |
| P. Def | 128 |
| M. Def | 0 |
| MP | 0 |
Доступность
| Дроп | Да |
| Спойл | - |
| Крафт | - |
| Покупка | Да |
| Из других вещей | - |
| Обмен | - |
Источники дропа
| Предмет | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Betrayer of Urutu Freki | 25 | 1 - 3 | 160.8670 % |
| Anakazel | 28 | 1 - 3 | 160.4100 % |
| Otherworldly Invader Magus | 33 | 1 - 1 | 1.3405 % |
| Catacomb Shadow | 34 | 1 - 1 | 0.8285 % |
| Lith Medium | 33 | 1 - 1 | 0.8055 % |
| Gigant Cleric | 33 | 1 - 1 | 0.8055 % |
| Otherworldly Invader Warrior | 33 | 1 - 1 | 0.6045 % |
| Tyrant Kingpin | 36 | 1 - 1 | 0.3160 % |
| Cursed Seer | 34 | 1 - 1 | 0.2835 % |
| Ant Patrol | 34 | 1 - 1 | 0.2755 % |
| Marsh Stakato Soldier | 33 | 1 - 1 | 0.2635 % |
| Treasure Chest | 36 | 1 - 1 | 0.2560 % |
