←← Назад к базе знаний
Plate Shield
ЩитыDID 2494
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Щиты |
| Грейд | D |
| Кристаллы | 187 |
| P. Def | 154 |
| M. Def | 0 |
| MP | 0 |
Доступность
| Дроп | Да |
| Спойл | - |
| Крафт | Да |
| Покупка | - |
| Из других вещей | - |
| Обмен | - |
Источники дропа
| Предмет | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Chertuba of Great Soul | 35 | 1 - 1 | 82.5315 % |
| Corsair Captain Kylon | 33 | 1 - 1 | 64.2875 % |
| Gargoyle Lord Sirocco | 35 | 6 - 18 | 22.1450 % |
| Crokian Lad | 41 | 1 - 1 | 0.1370 % |
| Enchanted Iron Golem | 43 | 1 - 1 | 0.0805 % |
| Enchanted Monstereye | 41 | 1 - 1 | 0.0665 % |
| Treasure Chest | 42 | 1 - 1 | 0.0565 % |
Крафт и материалы
Открыть рецепт в источнике| Предмет | Для одного | Всего |
|---|---|---|
| Crystal: D-Grade | 32 | 32 |
| Cokes | 5 | 5 |
| Coal | 3 | 15 |
| Charcoal | 3 | 15 |
| Steel | 15 | 15 |
| Varnish | 5 | 75 |
| Iron Ore | 5 | 75 |
| Leather | 5 | 5 |
| Animal Skin | 6 | 30 |
| Gemstone D | 7 | 7 |
| Plate Shield Fragment | 8 | 8 |
