←← Назад до бази знань
Enchanted Ring
КільцяDID 879
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | Кільця |
| Грейд | D |
| Кристали | 51 |
| P. Def | - |
| M. Def | 18 |
| MP | 0 |
Доступність
| Дроп | Так |
| Спойл | - |
| Крафт | - |
| Покупка | Так |
| З інших речей | - |
| Обмін | - |
Джерела дропу
| Предмет | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
| Kuroboros' Priest | 23 | 3 - 7 | 61.5075 % |
| Serpent Demon Bifrons | 21 | 3 - 7 | 60.2615 % |
| Grave Keeper Spartoi | 29 | 1 - 1 | 0.6075 % |
| Otherworldly Invader Priest | 30 | 1 - 1 | 0.3960 % |
| Ant Overseer | 32 | 1 - 1 | 0.3860 % |
| Ol Mahum Van Archer | 32 | 1 - 1 | 0.3090 % |
| Harpy | 32 | 1 - 1 | 0.2420 % |
| Stinger Wasp | 30 | 1 - 1 | 0.2365 % |
| Ant | 30 | 1 - 1 | 0.2130 % |
| Ant Larva | 29 | 1 - 1 | 0.1870 % |
| Ghost of a Loyal Vassal | 31 | 1 - 1 | 0.1605 % |
