←← Назад до бази знань
Ring of Devotion
КільцяDID 890
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | Кільця |
| Грейд | D |
| Кристали | 32 |
| P. Def | - |
| M. Def | 16 |
| MP | 0 |
Доступність
| Дроп | Так |
| Спойл | - |
| Крафт | - |
| Покупка | Так |
| З інших речей | - |
| Обмін | - |
Джерела дропу
| Предмет | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
| Lith Warrior | 27 | 1 - 1 | 0.9215 % |
| Gigant Overseer | 27 | 1 - 1 | 0.9215 % |
| Turek Orc Sentinel | 25 | 1 - 1 | 0.5075 % |
| Giant Crimson Ant | 28 | 1 - 1 | 0.3470 % |
| Sorrow Maiden | 27 | 1 - 1 | 0.2970 % |
| Glass Jaguar | 27 | 1 - 1 | 0.2970 % |
| Mandragora Blossom | 25 | 1 - 1 | 0.2785 % |
| Monster Eye Watcher | 25 | 1 - 1 | 0.2730 % |
