←← Назад к базе знаний
Brigandine Gaiters
НизТяжёлаяDID 2378
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Низ |
| Подтип | Тяжёлая |
| Грейд | D |
| Кристаллы | 340 |
| P. Def | 64 |
| M. Def | 0 |
| MP | 0 |
Доступность
| Дроп | Да |
| Спойл | - |
| Крафт | Да |
| Покупка | Да |
| Из других вещей | - |
| Обмен | - |
Источники дропа
| Предмет | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Turek Mercenary Captain | 30 | 1 - 1 | 75.8155 % |
| Captain of Queen's Royal Guards | 32 | 1 - 1 | 35.0605 % |
| Dimension Invader Martyrs | 40 | 1 - 1 | 0.0820 % |
| Crokian Warrior | 38 | 1 - 1 | 0.0670 % |
| Porta | 40 | 1 - 1 | 0.0660 % |
| Noble Ant Leader | 38 | 1 - 1 | 0.0555 % |
| Bandit Captain | 40 | 1 - 1 | 0.0440 % |
| Lageos | 38 | 1 - 1 | 0.0415 % |
| Ragna Orc Overlord | 39 | 1 - 1 | 0.0375 % |
Крафт и материалы
Открыть рецепт в источнике| Предмет | Для одного | Всего |
|---|---|---|
| Crystal: D-Grade | 60 | 60 |
| Steel | 32 | 32 |
| Varnish | 5 | 160 |
| Iron Ore | 5 | 160 |
| Steel Mold | 2 | 2 |
| Iron Ore | 5 | 10 |
| Coal | 5 | 10 |
| Braided Hemp | 5 | 10 |
| Stem | 5 | 50 |
| Gemstone D | 14 | 14 |
| Brigandine Gaiters Material | 7 | 7 |
