←← Назад к базе знаний
Zubei's Gaiters
НизТяжёлаяBID 383
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Низ |
| Подтип | Тяжёлая |
| Грейд | B |
| Кристаллы | 173 |
| P. Def | 98 |
| M. Def | 0 |
| MP | 0 |
Доступность
| Дроп | Да |
| Спойл | - |
| Крафт | Да |
| Покупка | - |
| Из других вещей | - |
| Обмен | Да |
Источники дропа
| Предмет | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Paniel the Unicorn | 54 | 1 - 1 | 32.2215 % |
| Zaken | 60 | 1 - 1 | 25.0000 % |
| Messenger of Fairy Queen Berun | 50 | 1 - 1 | 20.2225 % |
| Harit Hero Tamash | 55 | 1 - 1 | 17.8235 % |
| Ghost Knight Kabed | 55 | 1 - 1 | 7.6095 % |
| Deadman Ereve | 51 | 1 - 1 | 7.1010 % |
| Nephilim Bishop | 60 | 1 - 1 | 0.0165 % |
| Lilim Priest | 60 | 1 - 1 | 0.0155 % |
| Forbidden Path Invader Elite Soldier | 60 | 1 - 1 | 0.0145 % |
| Purgatory Serpent | 56 | 1 - 1 | 0.0135 % |
| Ghost of the Tower | 60 | 1 - 1 | 0.0115 % |
| Lost Iron Golem | 58 | 1 - 1 | 0.0100 % |
| Flash of Splendor | 61 | 1 - 1 | 0.0075 % |
| Doom Servant | 60 | 1 - 1 | 0.0055 % |
| Frost Iron Golem | 59 | 1 - 1 | 0.0050 % |
| Forbidden Path Invader Food | 60 | 1 - 1 | 0.0050 % |
| Cave Maiden | 59 | 1 - 1 | 0.0050 % |
Крафт и материалы
Открыть рецепт в источнике| Предмет | Для одного | Всего |
|---|---|---|
| Crystal: C-Grade | 45 | 45 |
| Mithril Alloy | 12 | 12 |
| Mithril Ore | 1 | 12 |
| Steel | 2 | 24 |
| Varnish | 5 | 120 |
| Iron Ore | 5 | 120 |
| Varnish of Purity | 1 | 12 |
| Varnish | 3 | 36 |
| Stone of Purity | 1 | 12 |
| Coarse Bone Powder | 3 | 36 |
| Animal Bone | 10 | 360 |
| Blacksmith's Frame | 2 | 2 |
| Mithril Ore | 10 | 20 |
| Silver Mold | 1 | 2 |
| Silver Nugget | 10 | 20 |
| Braided Hemp | 5 | 10 |
| Stem | 5 | 50 |
| Cokes | 5 | 10 |
| Coal | 3 | 30 |
| Charcoal | 3 | 30 |
| Varnish of Purity | 5 | 10 |
| Varnish | 3 | 30 |
| Stone of Purity | 1 | 10 |
| Coarse Bone Powder | 3 | 30 |
| Animal Bone | 10 | 300 |
| Gemstone B | 7 | 7 |
| Asofe | 8 | 8 |
| Zubei's Gaiter Material | 12 | 12 |
| Recipe: Zubei's Gaiters (60%) | 1 | 1 |
| Crystal: C-Grade | 72 | 72 |
| Mithril Alloy | 21 | 21 |
| Mithril Ore | 1 | 21 |
| Steel | 2 | 42 |
| Varnish | 5 | 210 |
| Iron Ore | 5 | 210 |
| Varnish of Purity | 1 | 21 |
| Varnish | 3 | 63 |
| Stone of Purity | 1 | 21 |
| Coarse Bone Powder | 3 | 63 |
| Animal Bone | 10 | 630 |
| Gemstone B | 7 | 7 |
| Asofe | 14 | 14 |
| Maestro Mold | 2 | 2 |
| Blacksmith's Frame | 1 | 2 |
| Mithril Ore | 10 | 20 |
| Silver Mold | 1 | 2 |
| Silver Nugget | 10 | 20 |
| Braided Hemp | 5 | 10 |
| Stem | 5 | 50 |
| Cokes | 5 | 10 |
| Coal | 3 | 30 |
| Charcoal | 3 | 30 |
| Varnish of Purity | 5 | 10 |
| Varnish | 3 | 30 |
| Stone of Purity | 1 | 10 |
| Coarse Bone Powder | 3 | 30 |
| Animal Bone | 10 | 300 |
| Mold Glue | 10 | 20 |
| Asofe | 5 | 10 |
| Zubei's Gaiter Material | 12 | 12 |
| Recipe: Zubei's Gaiters | 1 | 1 |
