←← Назад к базе знаний
Scale Gaiters
НизТяжёлаяDID 377
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Низ |
| Подтип | Тяжёлая |
| Грейд | D |
| Кристаллы | 151 |
| P. Def | 54 |
| M. Def | 0 |
| MP | 0 |
Доступность
| Дроп | Да |
| Спойл | Да |
| Крафт | Да |
| Покупка | Да |
| Из других вещей | - |
| Обмен | - |
Источники дропа
| Предмет | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Greyclaw Kutus | 23 | 1 - 1 | 132.7050 % |
| Otherworldly Invader Soldier | 30 | 1 - 1 | 0.1785 % |
| Ol Mahum Sergeant | 29 | 1 - 1 | 0.1295 % |
| Grave Robber Fighter | 30 | 1 - 1 | 0.0810 % |
| Roughly Hewn Rock Golem | 31 | 1 - 1 | 0.0775 % |
| Delu Lizardman Warrior | 30 | 1 - 1 | 0.0735 % |
| Hatu Weird Bee | 30 | 1 - 1 | 0.0410 % |
Источники спойла
| Предмет | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Ol Mahum Sergeant | 29 | 1 - 1 | 0.9450 % |
Крафт и материалы
Открыть рецепт в источнике| Предмет | Для одного | Всего |
|---|---|---|
| Crystal: D-Grade | 20 | 20 |
| Steel | 14 | 14 |
| Varnish | 5 | 70 |
| Iron Ore | 5 | 70 |
| Steel Mold | 2 | 2 |
| Iron Ore | 5 | 10 |
| Coal | 5 | 10 |
| Braided Hemp | 5 | 10 |
| Stem | 5 | 50 |
| Scale Gaiters Fragment | 5 | 5 |
| Gemstone D | 5 | 5 |
