←← Назад к базе знаний
Salamander Skin Boots
БотинкиDID 2427
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Ботинки |
| Грейд | D |
| Кристаллы | 177 |
| P. Def | 29 |
| M. Def | 0 |
| MP | 0 |
Доступность
| Дроп | Да |
| Спойл | - |
| Крафт | Да |
| Покупка | - |
| Из других вещей | - |
| Обмен | - |
Источники дропа
| Предмет | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Soul Collector Acheron | 35 | 1 - 1 | 43.4600 % |
| Evil Spirit Tempest | 36 | 1 - 1 | 34.6620 % |
| Nurka's Messenger | 33 | 1 - 1 | 33.8530 % |
| Remmel | 35 | 10 - 30 | 5.4325 % |
| Dimension Invader Magus | 43 | 1 - 1 | 0.1915 % |
| Dimension Invader Warrior | 43 | 1 - 1 | 0.0865 % |
| Zaken's Pikeman | 43 | 1 - 1 | 0.0730 % |
| Ricenseo | 43 | 1 - 1 | 0.0590 % |
| Zaken's Pikeman | 43 | 1 - 1 | 0.0520 % |
| Taik Orc Archer | 41 | 1 - 1 | 0.0445 % |
| Kronbe Spider | 43 | 1 - 1 | 0.0380 % |
| Zaken's Pikeman | 43 | 1 - 1 | 0.0380 % |
| Tanor Silenos Grunt | 42 | 1 - 1 | 0.0315 % |
Крафт и материалы
Открыть рецепт в источнике| Предмет | Для одного | Всего |
|---|---|---|
| Crystal: D-Grade | 30 | 30 |
| Leather | 32 | 32 |
| Animal Skin | 6 | 192 |
| High Grade Suede | 4 | 4 |
| Suede | 3 | 12 |
| Coarse Bone Powder | 1 | 4 |
| Animal Bone | 10 | 40 |
| Gemstone D | 6 | 6 |
| Salamander Skin Boot Lining | 8 | 8 |
