←← Назад к базе знаний
Dark Stockings
НизМагическаяDID 467
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Низ |
| Подтип | Магическая |
| Грейд | D |
| Кристаллы | 113 |
| P. Def | 27 |
| M. Def | 0 |
| MP | 79 |
Доступность
| Дроп | Да |
| Спойл | Да |
| Крафт | Да |
| Покупка | Да |
| Из других вещей | - |
| Обмен | - |
Источники дропа
| Предмет | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Tracker Leader Sharuk | 23 | 1 - 1 | 69.8725 % |
| Turek Orc Shaman | 29 | 1 - 1 | 0.0865 % |
| Lakin Undine | 30 | 1 - 1 | 0.0845 % |
| Strain | 31 | 1 - 1 | 0.0510 % |
| Watchman of the Plains | 30 | 1 - 1 | 0.0495 % |
| Whispering Wind | 30 | 1 - 1 | 0.0485 % |
| Bandit Watchman | 32 | 1 - 1 | 0.0440 % |
Источники спойла
| Предмет | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Dre Vanul Warrior | 32 | 1 - 1 | 1.2340 % |
Крафт и материалы
Открыть рецепт в источнике| Предмет | Для одного | Всего |
|---|---|---|
| Crystal: D-Grade | 20 | 20 |
| Leather | 20 | 20 |
| Animal Skin | 6 | 120 |
| Cord | 20 | 20 |
| Thread | 25 | 500 |
| Steel | 2 | 40 |
| Varnish | 5 | 200 |
| Iron Ore | 5 | 200 |
| Dark Stocking Fabric | 5 | 5 |
| Gemstone D | 4 | 4 |
