←← Назад к базе знаний
Mithril Stockings
НизМагическаяDID 470
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Низ |
| Подтип | Магическая |
| Грейд | D |
| Кристаллы | 254 |
| P. Def | 32 |
| M. Def | 0 |
| MP | 105 |
Доступность
| Дроп | Да |
| Спойл | - |
| Крафт | Да |
| Покупка | Да |
| Из других вещей | - |
| Обмен | - |
Источники дропа
| Предмет | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Cat's Eye Bandit | 30 | 1 - 1 | 136.9095 % |
| Skyla | 32 | 1 - 1 | 70.2465 % |
| Dimension Invader Soldier | 40 | 1 - 1 | 0.2020 % |
| Shaman of the Plains | 39 | 1 - 1 | 0.1050 % |
| Pageos | 38 | 1 - 1 | 0.0790 % |
| Tanor Silenos | 40 | 1 - 1 | 0.0520 % |
Крафт и материалы
Открыть рецепт в источнике| Предмет | Для одного | Всего |
|---|---|---|
| Crystal: D-Grade | 45 | 45 |
| Leather | 45 | 45 |
| Animal Skin | 6 | 270 |
| Cord | 45 | 45 |
| Thread | 25 | 1125 |
| Steel | 2 | 90 |
| Varnish | 5 | 450 |
| Iron Ore | 5 | 450 |
| Mithril Stocking Design | 7 | 7 |
| Gemstone D | 10 | 10 |
