←← Назад до бази знань
Mithril Stockings
НизМагічнаDID 470
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | Низ |
| Підтип | Магічна |
| Грейд | D |
| Кристали | 254 |
| P. Def | 32 |
| M. Def | 0 |
| MP | 105 |
Доступність
| Дроп | Так |
| Спойл | - |
| Крафт | Так |
| Покупка | Так |
| З інших речей | - |
| Обмін | - |
Джерела дропу
| Предмет | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
| Cat's Eye Bandit | 30 | 1 - 1 | 136.9095 % |
| Skyla | 32 | 1 - 1 | 70.2465 % |
| Dimension Invader Soldier | 40 | 1 - 1 | 0.2020 % |
| Shaman of the Plains | 39 | 1 - 1 | 0.1050 % |
| Pageos | 38 | 1 - 1 | 0.0790 % |
| Tanor Silenos | 40 | 1 - 1 | 0.0520 % |
Крафт і матеріали
Відкрити рецепт у джерелі| Предмет | Для одного | Усього |
|---|---|---|
| Crystal: D-Grade | 45 | 45 |
| Leather | 45 | 45 |
| Animal Skin | 6 | 270 |
| Cord | 45 | 45 |
| Thread | 25 | 1125 |
| Steel | 2 | 90 |
| Varnish | 5 | 450 |
| Iron Ore | 5 | 450 |
| Mithril Stocking Design | 7 | 7 |
| Gemstone D | 10 | 10 |
