←← Назад до бази знань
Leather Stockings
НизМагічнаNGID 464
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | Низ |
| Підтип | Магічна |
| Грейд | NG |
| Кристали | 0 |
| P. Def | 16 |
| M. Def | 0 |
| MP | 33 |
Доступність
| Дроп | Так |
| Спойл | Так |
| Крафт | Так |
| Покупка | Так |
| З інших речей | - |
| Обмін | Так |
Джерела дропу
| Предмет | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
| Lesser Dark Horror | 15 | 1 - 1 | 0.7025 % |
| Shadow Beast | 15 | 1 - 1 | 0.6885 % |
| Will-O-Wisp | 15 | 1 - 1 | 0.6870 % |
| Dryad Elder | 14 | 1 - 1 | 0.6625 % |
| Festering Bat | 13 | 1 - 1 | 0.6395 % |
| Magical Weaver | 11 | 1 - 1 | 0.5995 % |
| Mist Terror | 15 | 1 - 1 | 0.5855 % |
| Quicksilver Beast | 15 | 1 - 1 | 0.5795 % |
| Evil Eye Lookout | 14 | 1 - 1 | 0.5520 % |
Джерела спойлу
| Предмет | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
| Dungeon Skeleton | 12 | 1 - 1 | 3.5760 % |
Крафт і матеріали
Відкрити рецепт у джерелі| Предмет | Для одного | Усього |
|---|---|---|
| Animal Skin | 12 | 12 |
| Thread | 12 | 12 |
| Leather Stocking Pattern | 2 | 2 |
