←← Назад до бази знань
Demon's Stockings
НизМагічнаCID 472
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | Низ |
| Підтип | Магічна |
| Грейд | C |
| Кристали | 184 |
| P. Def | 43 |
| M. Def | 0 |
| MP | 177 |
Доступність
| Дроп | Так |
| Спойл | - |
| Крафт | Так |
| Покупка | - |
| З інших речей | - |
| Обмін | Так |
Джерела дропу
| Предмет | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
| Core | 50 | 1 - 1 | 60.0000 % |
| Orfen | 50 | 1 - 1 | 50.0000 % |
Крафт і матеріали
Відкрити рецепт у джерелі| Предмет | Для одного | Усього |
|---|---|---|
| Crystal: C-Grade | 30 | 30 |
| Crafted Leather | 30 | 30 |
| Coal | 4 | 120 |
| Leather | 4 | 120 |
| Animal Skin | 6 | 720 |
| Cord | 4 | 120 |
| Thread | 25 | 3000 |
| Steel | 2 | 240 |
| Varnish | 5 | 1200 |
| Iron Ore | 5 | 1200 |
| Metallic Fiber | 30 | 30 |
| Silver Nugget | 15 | 450 |
| Cord | 20 | 600 |
| Thread | 25 | 15000 |
| Steel | 2 | 1200 |
| Varnish | 5 | 6000 |
| Iron Ore | 5 | 6000 |
| Demon's Stocking Pattern | 10 | 10 |
| Gemstone C | 13 | 13 |
