←← Назад к базе знаний
Leather Stockings
НизМагическаяNGID 464
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Низ |
| Подтип | Магическая |
| Грейд | NG |
| Кристаллы | 0 |
| P. Def | 16 |
| M. Def | 0 |
| MP | 33 |
Доступность
| Дроп | Да |
| Спойл | Да |
| Крафт | Да |
| Покупка | Да |
| Из других вещей | - |
| Обмен | Да |
Источники дропа
| Предмет | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Lesser Dark Horror | 15 | 1 - 1 | 0.7025 % |
| Shadow Beast | 15 | 1 - 1 | 0.6885 % |
| Will-O-Wisp | 15 | 1 - 1 | 0.6870 % |
| Dryad Elder | 14 | 1 - 1 | 0.6625 % |
| Festering Bat | 13 | 1 - 1 | 0.6395 % |
| Magical Weaver | 11 | 1 - 1 | 0.5995 % |
| Mist Terror | 15 | 1 - 1 | 0.5855 % |
| Quicksilver Beast | 15 | 1 - 1 | 0.5795 % |
| Evil Eye Lookout | 14 | 1 - 1 | 0.5520 % |
Источники спойла
| Предмет | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Dungeon Skeleton | 12 | 1 - 1 | 3.5760 % |
Крафт и материалы
Открыть рецепт в источнике| Предмет | Для одного | Всего |
|---|---|---|
| Animal Skin | 12 | 12 |
| Thread | 12 | 12 |
| Leather Stocking Pattern | 2 | 2 |
