←← Назад к базе знаний
Elven Earring
СерьгиDID 850
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Серьги |
| Грейд | D |
| Кристаллы | 169 |
| P. Def | - |
| M. Def | 34 |
| MP | 0 |
Доступность
| Дроп | Да |
| Спойл | - |
| Крафт | Да |
| Покупка | Да |
| Из других вещей | - |
| Обмен | - |
Источники дропа
| Предмет | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Agent of Beres, Meana | 30 | 1 - 1 | 98.6655 % |
| Warrior of the Plains | 38 | 1 - 1 | 0.0905 % |
| Road Scavenger | 37 | 1 - 1 | 0.0605 % |
| Lienrik Lad | 40 | 1 - 1 | 0.0555 % |
| Hatu Crimson Bear | 38 | 1 - 1 | 0.0410 % |
| Lienrik Lad | 40 | 1 - 1 | 0.0365 % |
Крафт и материалы
Открыть рецепт в источнике| Предмет | Для одного | Всего |
|---|---|---|
| Crystal: D-Grade | 30 | 30 |
| Varnish | 12 | 12 |
| Cord | 60 | 60 |
| Thread | 25 | 1500 |
| Steel | 2 | 120 |
| Varnish | 5 | 600 |
| Iron Ore | 5 | 600 |
| Silver Mold | 1 | 1 |
| Silver Nugget | 10 | 10 |
| Braided Hemp | 5 | 5 |
| Stem | 5 | 25 |
| Cokes | 5 | 5 |
| Coal | 3 | 15 |
| Charcoal | 3 | 15 |
| Elven Earring Beads | 7 | 7 |
| Gemstone D | 6 | 6 |
