←← Назад к базе знаний
Cat's Eye Earring
СерьгиNGID 845
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Серьги |
| Грейд | NG |
| Кристаллы | 0 |
| P. Def | - |
| M. Def | 19 |
| MP | 0 |
Доступность
| Дроп | Да |
| Спойл | Да |
| Крафт | - |
| Покупка | Да |
| Из других вещей | - |
| Обмен | Да |
Источники дропа
| Предмет | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Salamander Noble | 19 | 1 - 1 | 0.6730 % |
| Enku Orc Shaman | 20 | 1 - 1 | 0.5125 % |
| Mandragora Sprout | 20 | 1 - 1 | 0.4940 % |
| Langk Lizardman Sentinel | 19 | 1 - 1 | 0.4430 % |
| Lirein | 18 | 1 - 1 | 0.4295 % |
| Crystalline Beast | 18 | 1 - 1 | 0.4170 % |
| Corpse Candle | 17 | 1 - 1 | 0.4080 % |
| Stink Zombie | 19 | 1 - 1 | 0.4065 % |
| Pincher | 16 | 1 - 1 | 0.3950 % |
| Shade Horror | 17 | 1 - 1 | 0.3410 % |
| Cave Fang Spider | 16 | 1 - 1 | 0.3355 % |
Источники спойла
| Предмет | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Salamander | 17 | 1 - 1 | 4.5210 % |
