←← Назад к базе знаний
Moonstone Earring
СерьгиCID 852
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Серьги |
| Грейд | C |
| Кристаллы | 62 |
| P. Def | - |
| M. Def | 39 |
| MP | 0 |
Доступность
| Дроп | Да |
| Спойл | - |
| Крафт | Да |
| Покупка | - |
| Из других вещей | - |
| Обмен | Да |
Источники дропа
| Предмет | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Road Scavenger Leader | 40 | 1 - 1 | 86.7680 % |
| Wizard of Storm Teruk | 40 | 1 - 1 | 67.3710 % |
| Swamp Alligator | 44 | 1 - 1 | 0.1525 % |
| Bloody Bat | 45 | 1 - 1 | 0.0800 % |
| Lakin | 44 | 1 - 1 | 0.0550 % |
| Trisalim Spider | 45 | 1 - 1 | 0.0485 % |
Крафт и материалы
Открыть рецепт в источнике| Предмет | Для одного | Всего |
|---|---|---|
| Crystal: D-Grade | 30 | 30 |
| Varnish of Purity | 1 | 1 |
| Varnish | 3 | 3 |
| Stone of Purity | 1 | 1 |
| Coarse Bone Powder | 3 | 3 |
| Animal Bone | 10 | 30 |
| Blacksmith's Frame | 1 | 1 |
| Mithril Ore | 10 | 10 |
| Silver Mold | 1 | 1 |
| Silver Nugget | 10 | 10 |
| Braided Hemp | 5 | 5 |
| Stem | 5 | 25 |
| Cokes | 5 | 5 |
| Coal | 3 | 15 |
| Charcoal | 3 | 15 |
| Varnish of Purity | 5 | 5 |
| Varnish | 3 | 15 |
| Stone of Purity | 1 | 5 |
| Coarse Bone Powder | 3 | 15 |
| Animal Bone | 10 | 150 |
| Metallic Fiber | 5 | 5 |
| Silver Nugget | 15 | 75 |
| Cord | 20 | 100 |
| Thread | 25 | 2500 |
| Steel | 2 | 200 |
| Varnish | 5 | 1000 |
| Iron Ore | 5 | 1000 |
| Moonstone Earring Wire | 8 | 8 |
| Gemstone C | 4 | 4 |
