←← Назад до бази знань
Crimson Boots
ЧеревикиCID 1126
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | Черевики |
| Грейд | C |
| Кристали | 64 |
| P. Def | 34 |
| M. Def | 0 |
| MP | 0 |
Доступність
| Дроп | Так |
| Спойл | - |
| Крафт | Так |
| Покупка | - |
| З інших речей | - |
| Обмін | - |
Джерела дропу
| Предмет | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
| Horrifying Cannon Golem IV | 48 | 1 - 1 | 0.0485 % |
| Perum | 48 | 1 - 1 | 0.0480 % |
| Ossiud | 47 | 1 - 1 | 0.0445 % |
| Dicor | 47 | 1 - 1 | 0.0400 % |
| Forest of Mirrors Ghost | 47 | 1 - 1 | 0.0260 % |
Крафт і матеріали
Відкрити рецепт у джерелі| Предмет | Для одного | Усього |
|---|---|---|
| Crystal: C-Grade | 12 | 12 |
| High Grade Suede | 1 | 1 |
| Suede | 3 | 3 |
| Coarse Bone Powder | 1 | 1 |
| Animal Bone | 10 | 10 |
| Crafted Leather | 10 | 10 |
| Coal | 4 | 40 |
| Leather | 4 | 40 |
| Animal Skin | 6 | 240 |
| Cord | 4 | 40 |
| Thread | 25 | 1000 |
| Steel | 2 | 80 |
| Varnish | 5 | 400 |
| Iron Ore | 5 | 400 |
| Crimson Boot Fabric | 9 | 9 |
| Gemstone C | 4 | 4 |
