←← Назад к базе знаний
Crimson Boots
БотинкиCID 1126
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Ботинки |
| Грейд | C |
| Кристаллы | 64 |
| P. Def | 34 |
| M. Def | 0 |
| MP | 0 |
Доступность
| Дроп | Да |
| Спойл | - |
| Крафт | Да |
| Покупка | - |
| Из других вещей | - |
| Обмен | - |
Источники дропа
| Предмет | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Horrifying Cannon Golem IV | 48 | 1 - 1 | 0.0485 % |
| Perum | 48 | 1 - 1 | 0.0480 % |
| Ossiud | 47 | 1 - 1 | 0.0445 % |
| Dicor | 47 | 1 - 1 | 0.0400 % |
| Forest of Mirrors Ghost | 47 | 1 - 1 | 0.0260 % |
Крафт и материалы
Открыть рецепт в источнике| Предмет | Для одного | Всего |
|---|---|---|
| Crystal: C-Grade | 12 | 12 |
| High Grade Suede | 1 | 1 |
| Suede | 3 | 3 |
| Coarse Bone Powder | 1 | 1 |
| Animal Bone | 10 | 10 |
| Crafted Leather | 10 | 10 |
| Coal | 4 | 40 |
| Leather | 4 | 40 |
| Animal Skin | 6 | 240 |
| Cord | 4 | 40 |
| Thread | 25 | 1000 |
| Steel | 2 | 80 |
| Varnish | 5 | 400 |
| Iron Ore | 5 | 400 |
| Crimson Boot Fabric | 9 | 9 |
| Gemstone C | 4 | 4 |
