←← Назад до бази знань



База знань Interlude
Ursus
Рівень 62
Навички
NPC Strike
Active
Animals
Passive
These general animals are hunted by humanoids. They sometimes attack humanoids, but only to defend themselves or their territory.
HP Increase (1/2x)
Passive
-
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| LVL | 62 |
| HP | 1610 |
| MP | 138 |
| Exp | 6303 |
| P. Atk | 1095 |
| P. Def | 360 |
| Atk. Spd | 278 |
| Walk Spd | 88 |
| STR | 40 |
| INT | 21 |
| Aggro | Нет |
| Social | Нет |
| Undead | Нет |
| Ursus Cub Lv.61 (3) | Ursus Cub Lv.61 (3) |
Дроп
| Предмет | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| Adena | 650-2201 | 350.00% |
Група 1
| Предмет | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| Earring of Black Ore Piece | 1 | 4.34% |
| Ring of Black Ore Gemstone | 1 | 4.34% |
| Necklace of Black Ore Beads | 1 | 2.42% |
| Art of Battle Axe Blade | 1 | 0.20% |
| Deadman's Glory Stone | 1 | 0.19% |
| Evil Spirit Head | 1 | 0.17% |
| Star Buster Head | 1 | 0.15% |
| Bones Head of Kaim Vanul | 1 | 0.14% |
| Ring of Black Ore | 1 | 0.04% |
| Earring of Black Ore | 1 | 0.03% |
| Necklace of Black Ore | 1 | 0.02% |
Група 2
| Предмет | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| Spellbook: Holy Resistance | 1 | 5.38% |
| Spellbook: Unholy Resistance | 1 | 5.26% |
Група 200
| Предмет | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| Mid-Grade Life Stone: level 64 | 1 | 0.05% |
Спойл
| Предмет | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| Stone of Purity | 1 | 68.08% |
| Earring of Black Ore Piece | 1 | 44.23% |
| Mold Hardener | 1 | 19.41% |
