←← Назад до бази знань
Ring of Black Ore
КільцяBID 895
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | Кільця |
| Грейд | B |
| Кристали | 82 |
| P. Def | - |
| M. Def | 36 |
| MP | 0 |
Доступність
| Дроп | Так |
| Спойл | - |
| Крафт | Так |
| Покупка | - |
| З інших речей | Так |
| Обмін | - |
Джерела дропу
| Предмет | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
| Soulless Wild Boar | 59 | 1 - 1 | 37.1995 % |
| Hallate's Knight | 65 | 1 - 1 | 0.0685 % |
| Lilim Assassin | 66 | 1 - 1 | 0.0640 % |
| Nephilim Scout | 66 | 1 - 1 | 0.0640 % |
| Hallate's Commander | 67 | 1 - 1 | 0.0565 % |
| Alpen Buffalo | 67 | 1 - 1 | 0.0445 % |
| Alpen Kookaburra | 65 | 1 - 1 | 0.0430 % |
| Forbidden Path Invader Berserker | 65 | 1 - 1 | 0.0425 % |
| Malruk Soldier | 63 | 1 - 1 | 0.0400 % |
| Ursus | 62 | 1 - 1 | 0.0400 % |
| Elmoradan's Lady | 65 | 1 - 1 | 0.0380 % |
| Bathin's Wizard | 62 | 1 - 1 | 0.0335 % |
| Judge of Splendor | 67 | 1 - 1 | 0.0300 % |
| Alliance of Splendor | 65 | 1 - 1 | 0.0280 % |
| Lesser Giant Elder | 65 | 1 - 1 | 0.0270 % |
| Splinter Stakato | 66 | 1 - 1 | 0.0215 % |
| Alliance of Splendor | 65 | 1 - 1 | 0.0210 % |
| Alpen Buffalo | 67 | 1 - 1 | 0.0180 % |
| Alpen Kookaburra | 65 | 1 - 1 | 0.0170 % |
| Judge of Marsh | 65 | 1 - 1 | 0.0170 % |
| Kookaburra | 67 | 1 - 1 | 0.0115 % |
| Kookaburra | 67 | 1 - 1 | 0.0115 % |
| Kookaburra | 67 | 1 - 1 | 0.0115 % |
| Kookaburra | 67 | 1 - 1 | 0.0080 % |
Крафт і матеріали
Відкрити рецепт у джерелі| Предмет | Для одного | Усього |
|---|---|---|
| Crystal: B-Grade | 10 | 10 |
| Silver Mold | 1 | 1 |
| Silver Nugget | 10 | 10 |
| Braided Hemp | 5 | 5 |
| Stem | 5 | 25 |
| Cokes | 5 | 5 |
| Coal | 3 | 15 |
| Charcoal | 3 | 15 |
| Varnish of Purity | 8 | 8 |
| Varnish | 3 | 24 |
| Stone of Purity | 1 | 8 |
| Coarse Bone Powder | 3 | 24 |
| Animal Bone | 10 | 240 |
| Metallic Fiber | 40 | 40 |
| Silver Nugget | 15 | 600 |
| Cord | 20 | 800 |
| Thread | 25 | 20000 |
| Steel | 2 | 1600 |
| Varnish | 5 | 8000 |
| Iron Ore | 5 | 8000 |
| Gemstone B | 4 | 4 |
| Thons | 8 | 8 |
| Ring of Black Ore Gemstone | 13 | 13 |
| Recipe: Ring of Black Ore (70%) | 1 | 1 |
| Crystal: B-Grade | 18 | 18 |
| Varnish of Purity | 10 | 10 |
| Varnish | 3 | 30 |
| Stone of Purity | 1 | 10 |
| Coarse Bone Powder | 3 | 30 |
| Animal Bone | 10 | 300 |
| Blacksmith's Frame | 1 | 1 |
| Mithril Ore | 10 | 10 |
| Silver Mold | 1 | 1 |
| Silver Nugget | 10 | 10 |
| Braided Hemp | 5 | 5 |
| Stem | 5 | 25 |
| Cokes | 5 | 5 |
| Coal | 3 | 15 |
| Charcoal | 3 | 15 |
| Varnish of Purity | 5 | 5 |
| Varnish | 3 | 15 |
| Stone of Purity | 1 | 5 |
| Coarse Bone Powder | 3 | 15 |
| Animal Bone | 10 | 150 |
| Metallic Fiber | 50 | 50 |
| Silver Nugget | 15 | 750 |
| Cord | 20 | 1000 |
| Thread | 25 | 25000 |
| Steel | 2 | 2000 |
| Varnish | 5 | 10000 |
| Iron Ore | 5 | 10000 |
| Gemstone B | 4 | 4 |
| Thons | 10 | 10 |
| Ring of Black Ore Gemstone | 13 | 13 |
| Recipe: Ring of Black Ore | 1 | 1 |
