←← Назад к базе знаний
Sealed Tallum Stockings
НизМагическаяAID 5305
Sealed Tallum Stockings. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Низ |
| Подтип | Магическая |
| Грейд | A |
| Кристаллы | 173 |
| P. Def | 53 |
| M. Def | 0 |
| MP | 256 |
Доступность
| Дроп | Да |
| Спойл | - |
| Крафт | Да |
| Покупка | - |
| Из других вещей | - |
| Обмен | - |
Источники дропа
| Предмет | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Valakas | 85 | 1 - 3 | 150.0000 % |
| Antharas | 79 | 1 - 3 | 150.0000 % |
| Fierce Tiger King Angel | 65 | 1 - 1 | 59.7925 % |
| Shilen's Priest Hisilrome | 65 | 1 - 1 | 8.5770 % |
| Bloody Lord | 75 | 1 - 1 | 0.0270 % |
| Lilim Slayer | 75 | 1 - 1 | 0.0240 % |
| Platinum Tribe Shaman | 70 | 1 - 1 | 0.0215 % |
| Lilim Great Mystic | 78 | 1 - 1 | 0.0215 % |
| Limal Karinness | 69 | 1 - 1 | 0.0210 % |
| Crypt Preacher | 72 | 1 - 1 | 0.0180 % |
| Purgatory Liviona | 71 | 1 - 1 | 0.0175 % |
| Purgatory Gargoyle | 68 | 1 - 1 | 0.0165 % |
| Bound Warrior | 72 | 1 - 1 | 0.0145 % |
| Amon's Captain of the Guards | 74 | 1 - 1 | 0.0135 % |
| Valac's Creature | 69 | 1 - 1 | 0.0120 % |
| Hames Orc Shaman | 74 | 1 - 1 | 0.0065 % |
| Dark Guard | 70 | 1 - 1 | 0.0060 % |
Крафт и материалы
Открыть рецепт в источнике| Предмет | Для одного | Всего |
|---|---|---|
| Crystal: B-Grade | 22 | 22 |
| Crafted Leather | 60 | 60 |
| Coal | 4 | 240 |
| Leather | 4 | 240 |
| Animal Skin | 6 | 1440 |
| Cord | 4 | 240 |
| Thread | 25 | 6000 |
| Steel | 2 | 480 |
| Varnish | 5 | 2400 |
| Iron Ore | 5 | 2400 |
| Metallic Fiber | 36 | 36 |
| Silver Nugget | 15 | 540 |
| Cord | 20 | 720 |
| Thread | 25 | 18000 |
| Steel | 2 | 1440 |
| Varnish | 5 | 7200 |
| Iron Ore | 5 | 7200 |
| Gemstone B | 43 | 43 |
| Asofe | 12 | 12 |
| Maestro Anvil Lock | 1 | 1 |
| Synthetic Cokes | 4 | 4 |
| Oriharukon Ore | 1 | 4 |
| Cokes | 3 | 12 |
| Coal | 3 | 36 |
| Charcoal | 3 | 36 |
| Mold Glue | 4 | 4 |
| Mold Lubricant | 4 | 4 |
| Recipe: Sealed Tallum Stockings(60%) | 1 | 1 |
| Sealed Tallum Stockings Fabric | 13 | 13 |
| Crystal: B-Grade | 21 | 21 |
| Crafted Leather | 40 | 40 |
| Coal | 4 | 160 |
| Leather | 4 | 160 |
| Animal Skin | 6 | 960 |
| Cord | 4 | 160 |
| Thread | 25 | 4000 |
| Steel | 2 | 320 |
| Varnish | 5 | 1600 |
| Iron Ore | 5 | 1600 |
| Metallic Fiber | 24 | 24 |
| Silver Nugget | 15 | 360 |
| Cord | 20 | 480 |
| Thread | 25 | 12000 |
| Steel | 2 | 960 |
| Varnish | 5 | 4800 |
| Iron Ore | 5 | 4800 |
| Gemstone B | 39 | 39 |
| Asofe | 8 | 8 |
| Recipe: Sealed Tallum Stockings(100%) | 1 | 1 |
| Sealed Tallum Stockings Fabric | 13 | 13 |
| Leolin's Mold | 1 | 1 |
| Adamantite Nugget | 15 | 15 |
| Cord | 40 | 40 |
| Thread | 25 | 1000 |
| Steel | 2 | 80 |
| Varnish | 5 | 400 |
| Iron Ore | 5 | 400 |
| Durable Metal Plate | 10 | 10 |
| Mithril Ore | 5 | 50 |
| Metallic Thread | 5 | 50 |
| Thread | 10 | 500 |
| Iron Ore | 5 | 250 |
