←← Назад до бази знань
















Necklace of Binding
НамистаCID 119
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | Намиста |
| Грейд | C |
| Кристали | 226 |
| P. Def | - |
| M. Def | 64 |
| MP | 0 |
Доступність
| Дроп | Так |
| Спойл | - |
| Крафт | Так |
| Покупка | - |
| З інших речей | Так |
| Обмін | - |
Джерела дропу
| Предмет | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
| Katu Van Leader Atui | 49 | 1 - 1 | 27.5550 % |
| Purgatory Invader Elite Soldier | 55 | 1 - 1 | 0.0835 % |
| Purgatory Invader Magus | 53 | 1 - 1 | 0.0745 % |
| Tomb Archon | 55 | 1 - 1 | 0.0500 % |
| Massive Maze Bandersnatch | 54 | 1 - 1 | 0.0440 % |
| Oel Mahum Witch Doctor | 55 | 1 - 1 | 0.0320 % |
| Baby Panthera | 55 | 1 - 1 | 0.0200 % |
| Lost Gargoyle | 55 | 1 - 1 | 0.0075 % |
Крафт і матеріали
Відкрити рецепт у джерелі| Предмет | Для одного | Усього |
|---|---|---|
| Crystal: C-Grade | 38 | 38 |
| Varnish of Purity | 7 | 7 |
| Varnish | 3 | 21 |
| Stone of Purity | 1 | 7 |
| Coarse Bone Powder | 3 | 21 |
| Animal Bone | 10 | 210 |
| Compound Braid | 35 | 35 |
| Thread | 5 | 175 |
| Braided Hemp | 5 | 175 |
| Stem | 5 | 875 |
| Blacksmith's Frame | 1 | 1 |
| Mithril Ore | 10 | 10 |
| Silver Mold | 1 | 1 |
| Silver Nugget | 10 | 10 |
| Braided Hemp | 5 | 5 |
| Stem | 5 | 25 |
| Cokes | 5 | 5 |
| Coal | 3 | 15 |
| Charcoal | 3 | 15 |
| Varnish of Purity | 5 | 5 |
| Varnish | 3 | 15 |
| Stone of Purity | 1 | 5 |
| Coarse Bone Powder | 3 | 15 |
| Animal Bone | 10 | 150 |
| Necklace of Binding Chain | 11 | 11 |
| Gemstone C | 16 | 16 |
Схожі предмети
Necklace of Courage
Necklace of Magic
Necklace of Knowledge
Necklace of Anguish
Necklace of Valor
Necklace of Wisdom
Blue Diamond Necklace
Necklace of Devotion
Enchanted Necklace
Near Forest Necklace
Elven Necklace
Necklace of Darkness
Aquastone Necklace
Necklace of Protection
Necklace of Mermaid
Adamantite Necklace
