←← Назад до бази знань
















Aquastone Necklace
НамистаCID 915
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | Намиста |
| Грейд | C |
| Кристали | 82 |
| P. Def | - |
| M. Def | 52 |
| MP | 0 |
Доступність
| Дроп | Так |
| Спойл | - |
| Крафт | Так |
| Покупка | - |
| З інших речей | - |
| Обмін | Так |
Джерела дропу
| Предмет | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
| Road Scavenger Leader | 40 | 1 - 1 | 64.9715 % |
| Wizard of Storm Teruk | 40 | 1 - 1 | 50.4465 % |
| Swamp Alligator | 44 | 1 - 1 | 0.1145 % |
| Bloody Bat | 45 | 1 - 1 | 0.0600 % |
| Lakin | 44 | 1 - 1 | 0.0415 % |
| Trisalim Spider | 45 | 1 - 1 | 0.0365 % |
Крафт і матеріали
Відкрити рецепт у джерелі| Предмет | Для одного | Усього |
|---|---|---|
| Crystal: D-Grade | 65 | 65 |
| Varnish of Purity | 1 | 1 |
| Varnish | 3 | 3 |
| Stone of Purity | 1 | 1 |
| Coarse Bone Powder | 3 | 3 |
| Animal Bone | 10 | 30 |
| Compound Braid | 5 | 5 |
| Thread | 5 | 25 |
| Braided Hemp | 5 | 25 |
| Stem | 5 | 125 |
| Blacksmith's Frame | 1 | 1 |
| Mithril Ore | 10 | 10 |
| Silver Mold | 1 | 1 |
| Silver Nugget | 10 | 10 |
| Braided Hemp | 5 | 5 |
| Stem | 5 | 25 |
| Cokes | 5 | 5 |
| Coal | 3 | 15 |
| Charcoal | 3 | 15 |
| Varnish of Purity | 5 | 5 |
| Varnish | 3 | 15 |
| Stone of Purity | 1 | 5 |
| Coarse Bone Powder | 3 | 15 |
| Animal Bone | 10 | 150 |
| Aquastone Necklace Chain | 8 | 8 |
| Gemstone C | 5 | 5 |
Схожі предмети
Necklace of Courage
Necklace of Magic
Necklace of Knowledge
Necklace of Anguish
Necklace of Valor
Necklace of Wisdom
Blue Diamond Necklace
Necklace of Devotion
Enchanted Necklace
Near Forest Necklace
Elven Necklace
Necklace of Darkness
Necklace of Protection
Necklace of Mermaid
Necklace of Binding
Adamantite Necklace
