←← Назад до бази знань
















Necklace of Darkness
НамистаDID 914
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | Намиста |
| Грейд | D |
| Кристали | 294 |
| P. Def | - |
| M. Def | 48 |
| MP | 0 |
Доступність
| Дроп | Так |
| Спойл | - |
| Крафт | Так |
| Покупка | - |
| З інших речей | - |
| Обмін | - |
Джерела дропу
| Предмет | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
| Queen Ant | 40 | 1 - 2 | 150.0000 % |
| Vuku Grand Seer Gharmash | 33 | 1 - 1 | 129.2060 % |
| Sebek | 36 | 1 - 1 | 68.1565 % |
| Tasaba Patriarch Hellena | 35 | 1 - 1 | 67.5820 % |
| Revenant of Sir Calibus | 34 | 1 - 1 | 41.1530 % |
| Dark Spider | 42 | 1 - 1 | 0.1315 % |
| Excuro | 41 | 1 - 1 | 0.0685 % |
| Blade Stakato Worker | 42 | 1 - 1 | 0.0670 % |
| Taik Orc Shaman | 43 | 1 - 1 | 0.0520 % |
| Rotting tree | 43 | 1 - 1 | 0.0450 % |
Крафт і матеріали
Відкрити рецепт у джерелі| Предмет | Для одного | Усього |
|---|---|---|
| Crystal: D-Grade | 50 | 50 |
| Varnish | 18 | 18 |
| Braided Hemp | 90 | 90 |
| Stem | 5 | 450 |
| Silver Mold | 1 | 1 |
| Silver Nugget | 10 | 10 |
| Braided Hemp | 5 | 5 |
| Stem | 5 | 25 |
| Cokes | 5 | 5 |
| Coal | 3 | 15 |
| Charcoal | 3 | 15 |
| Necklace of Darkness Gem | 8 | 8 |
| Gemstone D | 12 | 12 |
Схожі предмети
Necklace of Courage
Necklace of Magic
Necklace of Knowledge
Necklace of Anguish
Necklace of Valor
Necklace of Wisdom
Blue Diamond Necklace
Necklace of Devotion
Enchanted Necklace
Near Forest Necklace
Elven Necklace
Aquastone Necklace
Necklace of Protection
Necklace of Mermaid
Necklace of Binding
Adamantite Necklace
